В настоящий момент там доступны абсолютные курсы по 15-ти валютам Forex. Вся информация представлена в графическом виде. Доступны таблицы для выгрузки. Информация ежедневно обновляется.
суббота, 31 октября 2015 г.
Проект "Абсолютный курс"
В связи с успешным завершением исследований по проекту "Абсолютный курс" создан сайт по адресу http://www.abscur.ru. Теперь там будут публиковаться результаты по данному направлению.
В настоящий момент там доступны абсолютные курсы по 15-ти валютам Forex. Вся информация представлена в графическом виде. Доступны таблицы для выгрузки. Информация ежедневно обновляется.
В настоящий момент там доступны абсолютные курсы по 15-ти валютам Forex. Вся информация представлена в графическом виде. Доступны таблицы для выгрузки. Информация ежедневно обновляется.
среда, 28 октября 2015 г.
Изменение абсолютных курсов валют за 27.10.2015
| Валюта | Изменение |
| USD | 1.18% |
| EUR | 0.94% |
| GBP | 0.90% |
| JPY | 1.57% |
| CHF | 0.72% |
| CAD | 0.31% |
| AUD | 0.40% |
| NZD | 1.04% |
Изменение абсолютных курсов ЦБ от 28.10.2015
| Валюта | Изменение |
| MDL | 2.20% |
| SEK | - 0.65% |
| TMT | 0.30% |
| NOK | - 0.65% |
| UAH | - 0.33% |
вторник, 27 октября 2015 г.
Изменение абсолютных курсов валют за 26.10.2015
| Валюта | Изменение |
| USD | - 0.75% |
| EUR | - 0.39% |
| GBP | - 0.49% |
| JPY | - 0.46% |
| CHF | - 1.14% |
| CAD | - 0.63% |
| AUD | - 0.39% |
| NZD | - 0.25% |
Изменение абсолютных курсов ЦБ от 27.10.2015
| Валюта | Изменение |
| HUF | - 2.10% |
| EUR | - 0.47% |
| AUD | 0.60% |
| AZN | 1.19% |
| GBP | 0.01% |
понедельник, 26 октября 2015 г.
Изменение абсолютных курсов валют за 25.10.2015
| Валюта | Изменение |
| USD | 1.21% |
| EUR | 1.22% |
| GBP | 1.21% |
| JPY | 1.33% |
| CHF | - 1.28% |
| CAD | 1.16% |
| AUD | 1.24% |
| NZD | 1.15% |
Изменение абсолютных курсов ЦБ от 26.10.2015
| Валюта | Изменение |
| AZN | 0.69% |
| HUF | - 1.93% |
| AUD | 3.13% |
| TRY | 2.86% |
| UAH | - 2.12% |
воскресенье, 25 октября 2015 г.
Изменение абсолютных курсов валют за 24.10.2015
| Валюта | Изменение |
| USD | 0.00% |
| EUR | 0.00% |
| GBP | 0.00% |
| JPY | 0.00% |
| CHF | 0.00% |
| CAD | 0.00% |
| AUD | 0.00% |
| NZD | 0.00% |
Изменение абсолютных курсов ЦБ от 25.10.2015
| Валюта | Изменение |
| AUD | 3.13% |
| BGN | - 3.69% |
| TJS | 1.02% |
| CZK | - 3.54% |
| KGS | 0.96% |
суббота, 24 октября 2015 г.
Изменение абсолютных курсов валют за 23.10.2015
| Валюта | Изменение |
| USD | 0.28% |
| EUR | - 0.30% |
| GBP | - 0.17% |
| JPY | - 0.20% |
| CHF | 2.18% |
| CAD | - 0.18% |
| AUD | 0.42% |
| NZD | - 0.33% |
Изменение абсолютных курсов ЦБ от 24.10.2015
| Валюта | Изменение |
| TJS | 1.02% |
| BYR | 0.93% |
| CAD | 1.90% |
| CNY | 1.35% |
| CZK | - 3.54% |
пятница, 23 октября 2015 г.
Изменение абсолютных курсов валют за 22.10.2015
| Валюта | Изменение |
| USD | 1.86% |
| EUR | - 0.46% |
| GBP | 1.60% |
| JPY | 1.01% |
| CHF | 0.38% |
| CAD | 2.08% |
| AUD | 1.81% |
| NZD | 2.90% |
Изменение абсолютных курсов ЦБ от 23.10.2015
| Валюта | Изменение |
| TRY | 2.64% |
| SGD | 0.54% |
| PLN | - 1.41% |
| KRW | 0.43% |
| KZT | - 0.40% |
четверг, 22 октября 2015 г.
Изменение абсолютных курсов валют за 21.10.2015
| Валюта | Изменение |
| USD | 1.41% |
| EUR | 1.37% |
| GBP | 1.27% |
| JPY | 1.38% |
| CHF | 1.09% |
| CAD | 0.28% |
| AUD | 0.71% |
| NZD | 0.98% |
Изменение абсолютных курсов ЦБ от 22.10.2015
| Валюта | Изменение |
| AZN | 0.91% |
| PLN | - 0.52% |
| TMT | 0.90% |
| TRY | 0.15% |
| USD | 0.85% |
среда, 21 октября 2015 г.
Изменение абсолютных курсов валют за 20.10.2015
| Валюта | Изменение |
| USD | 0.29% |
| EUR | 0.50% |
| GBP | 0.13% |
| JPY | 0.05% |
| CHF | 0.31% |
| CAD | 0.55% |
| AUD | 0.41% |
| NZD | - 0.49% |
Изменение абсолютных курсов ЦБ от 21.10.2015
| Валюта | Изменение |
| TMT | 0.66% |
| PLN | - 0.40% |
| TRY | - 0.87% |
| SGD | - 0.80% |
| RON | 0.03% |
вторник, 20 октября 2015 г.
Изменение абсолютных курсов валют за 19.10.2015
| Валюта | Изменение |
| USD | 0.60% |
| EUR | 0.34% |
| GBP | 0.83% |
| JPY | 0.42% |
| CHF | 0.26% |
| CAD | - 0.20% |
| AUD | 0.57% |
| NZD | 0.79% |
Изменение абсолютных курсов ЦБ от 20.10.2015
| Валюта | Изменение |
| TMT | 0.32% |
| CZK | 0.40% |
| USD | 0.32% |
| ZAR | 2.58% |
| XDR | - 0.68% |
понедельник, 19 октября 2015 г.
Изменение абсолютных курсов валют за 18.10.2015
| Валюта | Изменение |
| USD | 0.20% |
| EUR | 0.29% |
| GBP | 0.18% |
| JPY | 0.34% |
| CHF | 0.26% |
| CAD | 0.21% |
| AUD | 0.08% |
| NZD | - 0.34% |
Изменение абсолютных курсов ЦБ от 19.10.2015
| Валюта | Изменение |
| SGD | - 0.70% |
| JPY | - 1.05% |
| AZN | 0.76% |
| NOK | - 0.07% |
| DKK | - 1.35% |
воскресенье, 18 октября 2015 г.
Изменение абсолютных курсов валют за 17.10.2015
| Валюта | Изменение |
| USD | 0.00% |
| EUR | 0.00% |
| GBP | 0.00% |
| JPY | 0.00% |
| CHF | 0.00% |
| CAD | 0.00% |
| AUD | 0.00% |
| NZD | 0.00% |
Изменение абсолютных курсов ЦБ от 18.10.2015
| Валюта | Изменение |
| PLN | - 1.53% |
| DKK | - 1.35% |
| KGS | 2.43% |
| BYR | 1.75% |
| CHF | - 0.47% |
суббота, 17 октября 2015 г.
Изменение абсолютных курсов валют за 16.10.2015
| Валюта | Изменение |
| USD | 1.20% |
| EUR | 1.03% |
| GBP | 0.98% |
| JPY | 0.87% |
| CHF | 0.97% |
| CAD | 0.71% |
| AUD | 0.39% |
| NZD | 1.06% |
Изменение абсолютных курсов ЦБ от 17.10.2015
| Валюта | Изменение |
| TJS | 0.57% |
| SEK | - 3.38% |
| RON | - 1.49% |
| TMT | 0.55% |
| MDL | - 0.99% |
пятница, 16 октября 2015 г.
Изменение абсолютных курсов валют за 15.10.2015
| Валюта | Изменение |
| USD | 0.09% |
| EUR | - 0.83% |
| GBP | 0.07% |
| JPY | - 0.10% |
| CHF | - 0.08% |
| CAD | 0.59% |
| AUD | 0.21% |
| NZD | 0.59% |
Изменение абсолютных курсов ЦБ от 16.10.2015
| Валюта | Изменение |
| CZK | - 0.51% |
| AZN | - 1.43% |
| UAH | - 3.50% |
| SGD | 0.62% |
| AUD | 2.01% |
четверг, 15 октября 2015 г.
Изменение абсолютных курсов валют за 14.10.2015
| Валюта | Изменение |
| USD | - 4.21% |
| EUR | - 3.40% |
| GBP | - 2.75% |
| JPY | - 3.45% |
| CHF | - 3.31% |
| CAD | - 3.45% |
| AUD | - 2.88% |
| NZD | - 1.78% |
Изменение абсолютных курсов ЦБ от 15.10.2015
| Валюта | Изменение |
| DKK | 0.40% |
| JPY | 0.32% |
| SEK | - 0.21% |
| UAH | 6.24% |
| ZAR | 0.39% |
среда, 14 октября 2015 г.
Изменение абсолютных курсов валют за 13.10.2015
| Валюта | Изменение |
| USD | 1.05% |
| EUR | 1.30% |
| GBP | 0.52% |
| JPY | 1.30% |
| CHF | 1.53% |
| CAD | 1.00% |
| AUD | - 0.62% |
| NZD | 0.21% |
Изменение абсолютных курсов ЦБ от 14.10.2015
| Валюта | Изменение |
| CAD | - 2.82% |
| KRW | - 1.48% |
| BGN | 0.84% |
| XDR | 0.38% |
| JPY | 1.62% |
вторник, 13 октября 2015 г.
Изменение абсолютных курсов валют за 12.10.2015
| Валюта | Изменение |
| USD | - 0.10% |
| EUR | - 0.23% |
| GBP | - 0.01% |
| JPY | 0.02% |
| CHF | - 0.29% |
| CAD | - 0.56% |
| AUD | 0.32% |
| NZD | 0.24% |
Изменение абсолютных курсов ЦБ от 13.10.2015
| Валюта | Изменение |
| BYR | 0.64% |
| CHF | 0.19% |
| CZK | 0.94% |
| TMT | - 0.61% |
| UAH | - 5.65% |
понедельник, 12 октября 2015 г.
Изменение абсолютных курсов валют за 11.10.2015
| Валюта | Изменение |
| USD | 0.11% |
| EUR | 0.20% |
| GBP | 0.08% |
| JPY | 0.17% |
| CHF | 0.20% |
| CAD | 0.07% |
| AUD | - 0.15% |
| NZD | - 0.01% |
Изменение абсолютных курсов ЦБ от 12.10.2015
| Валюта | Изменение |
| AUD | 2.95% |
| RON | - 0.35% |
| ZAR | 1.64% |
| EUR | - 0.42% |
| CAD | 0.42% |
воскресенье, 11 октября 2015 г.
Изменение абсолютных курсов валют за 10.10.2015
| Валюта | Изменение |
| USD | 0.00% |
| EUR | 0.00% |
| GBP | 0.00% |
| JPY | 0.00% |
| CHF | 0.00% |
| CAD | 0.00% |
| AUD | 0.00% |
| NZD | 0.00% |
Изменение абсолютных курсов ЦБ от 11.10.2015
| Валюта | Изменение |
| CHF | 0.10% |
| GBP | - 0.51% |
| AZN | - 0.72% |
| BGN | - 0.30% |
| BYR | 1.12% |
суббота, 10 октября 2015 г.
Изменение абсолютных курсов валют за 09.10.2015
| Валюта | Изменение |
| USD | - 1.17% |
| EUR | - 0.51% |
| GBP | - 1.33% |
| JPY | - 1.44% |
| CHF | - 0.71% |
| CAD | - 0.77% |
| AUD | - 0.23% |
| NZD | - 0.85% |
Изменение абсолютных курсов ЦБ от 10.10.2015
| Валюта | Изменение |
| TRY | 2.20% |
| AZN | - 0.72% |
| BRL | 6.34% |
| AUD | 2.95% |
| BYR | 1.12% |
пятница, 9 октября 2015 г.
Изменение абсолютных курсов валют за 08.10.2015
| Валюта | Изменение |
| USD | - 1.90% |
| EUR | - 1.49% |
| GBP | - 1.66% |
| JPY | - 1.90% |
| CHF | - 1.19% |
| CAD | - 1.39% |
| AUD | - 0.91% |
| NZD | - 0.95% |
Изменение абсолютных курсов ЦБ от 09.10.2015
| Валюта | Изменение |
| KRW | - 1.38% |
| EUR | 1.01% |
| BGN | 1.06% |
| HUF | - 0.24% |
| CAD | - 1.21% |
четверг, 8 октября 2015 г.
Изменение абсолютных курсов валют за 07.10.2015
| Валюта | Изменение |
| USD | - 0.64% |
| EUR | - 0.90% |
| GBP | - 0.05% |
| JPY | - 0.36% |
| CHF | - 1.23% |
| CAD | - 0.79% |
| AUD | - 0.14% |
| NZD | 0.28% |
Изменение абсолютных курсов ЦБ от 08.10.2015
| Валюта | Изменение |
| MDL | - 0.01% |
| AZN | - 1.38% |
| EUR | - 0.72% |
| JPY | - 0.88% |
| USD | - 1.51% |
среда, 7 октября 2015 г.
Изменение абсолютных курсов валют за 06.10.2015
| Валюта | Изменение |
| USD | - 2.09% |
| EUR | - 1.45% |
| GBP | - 1.61% |
| JPY | - 1.90% |
| CHF | - 1.26% |
| CAD | - 1.79% |
| AUD | - 1.09% |
| NZD | - 1.33% |
Изменение абсолютных курсов ЦБ от 07.10.2015
| Валюта | Изменение |
| UZS | - 2.86% |
| AZN | 0.32% |
| HUF | - 1.85% |
| BRL | 2.02% |
| EUR | - 0.62% |
вторник, 6 октября 2015 г.
Изменение абсолютных курсов валют за 05.10.2015
| Валюта | Изменение |
| USD | - 0.33% |
| EUR | - 0.55% |
| GBP | - 0.56% |
| JPY | - 0.70% |
| CHF | - 0.80% |
| CAD | 0.34% |
| AUD | 0.23% |
| NZD | 0.36% |
Изменение абсолютных курсов ЦБ от 06.10.2015
| Валюта | Изменение |
| CZK | 1.11% |
| RON | 0.54% |
| XDR | - 1.37% |
| HUF | 2.38% |
| TMT | - 1.50% |
понедельник, 5 октября 2015 г.
Изменение абсолютных курсов валют за 04.10.2015
| Валюта | Изменение |
| USD | 0.05% |
| EUR | 0.13% |
| GBP | 0.11% |
| JPY | - 0.07% |
| CHF | 0.09% |
| CAD | - 0.08% |
| AUD | - 0.03% |
| NZD | 0.10% |
Изменение абсолютных курсов ЦБ от 05.10.2015
| Валюта | Изменение |
| JPY | 0.25% |
| KRW | - 1.07% |
| SEK | 0.15% |
| KZT | 0.47% |
| HUF | 0.61% |
воскресенье, 4 октября 2015 г.
Изменение абсолютных курсов валют за 03.10.2015
| Валюта | Изменение |
| USD | 0.00% |
| EUR | 0.00% |
| GBP | 0.00% |
| JPY | 0.00% |
| CHF | 0.00% |
| CAD | 0.00% |
| AUD | 0.00% |
| NZD | 0.00% |
Изменение абсолютных курсов ЦБ от 04.10.2015
| Валюта | Изменение |
| DKK | 0.60% |
| AZN | 0.43% |
| NOK | 0.70% |
| PLN | 0.33% |
| EUR | 0.89% |
суббота, 3 октября 2015 г.
Изменение абсолютных курсов валют за 02.10.2015
| Валюта | Изменение |
| USD | - 1.29% |
| EUR | - 1.12% |
| GBP | - 1.02% |
| JPY | - 1.36% |
| CHF | - 0.78% |
| CAD | - 0.61% |
| AUD | - 1.04% |
| NZD | - 0.52% |
Изменение абсолютных курсов ЦБ от 03.10.2015
| Валюта | Изменение |
| AZN | 0.43% |
| BGN | 0.60% |
| GBP | 0.51% |
| CHF | 0.13% |
| BRL | - 3.96% |
пятница, 2 октября 2015 г.
Изменение абсолютных курсов валют за 01.10.2015
| Валюта | Изменение |
| USD | - 0.58% |
| EUR | - 0.39% |
| GBP | - 0.47% |
| JPY | - 0.53% |
| CHF | - 0.81% |
| CAD | - 0.04% |
| AUD | - 0.21% |
| NZD | - 0.45% |
Изменение абсолютных курсов ЦБ от 02.10.2015
| Валюта | Изменение |
| INR | 0.72% |
| AZN | - 0.19% |
| CHF | - 0.96% |
| BGN | - 1.84% |
| AUD | 1.72% |
четверг, 1 октября 2015 г.
Изменение абсолютных курсов валют за 30.09.2015
| Валюта | Изменение |
| USD | - 0.05% |
| EUR | - 0.79% |
| GBP | - 0.28% |
| JPY | - 0.04% |
| CHF | - 0.35% |
| CAD | 0.73% |
| AUD | - 0.00% |
| NZD | 0.49% |
Изменение абсолютных курсов ЦБ от 01.10.2015
| Валюта | Изменение |
| CAD | - 0.67% |
| BGN | - 1.06% |
| AZN | - 0.80% |
| BYR | - 0.16% |
| BRL | 2.68% |
среда, 30 сентября 2015 г.
Изменение абсолютных курсов валют за 29.09.2015
| Валюта | Изменение |
| USD | - 0.81% |
| EUR | - 0.60% |
| GBP | - 0.87% |
| JPY | - 0.85% |
| CHF | - 0.46% |
| CAD | - 0.99% |
| AUD | - 0.29% |
| NZD | - 0.01% |
Изменение абсолютных курсов ЦБ от 30.09.2015
| Валюта | Изменение |
| CNY | 0.34% |
| KGS | 0.25% |
| CZK | 1.72% |
| CAD | - 1.76% |
| AZN | 0.18% |
вторник, 29 сентября 2015 г.
Изменение абсолютных курсов валют за 28.09.2015
| Валюта | Изменение |
| USD | 0.69% |
| EUR | 0.93% |
| GBP | 0.42% |
| JPY | 1.15% |
| CHF | 1.17% |
| CAD | 0.22% |
| AUD | - 0.05% |
| NZD | - 0.41% |
Изменение абсолютных курсов ЦБ от 29.09.2015
| Валюта | Изменение |
| ZAR | - 2.68% |
| INR | - 0.17% |
| BYR | - 0.53% |
| AZN | 0.01% |
| CNY | 0.19% |
понедельник, 28 сентября 2015 г.
Изменение абсолютных курсов валют за 27.09.2015
| Валюта | Изменение |
| USD | - 0.06% |
| EUR | 0.01% |
| GBP | 0.09% |
| JPY | 0.11% |
| CHF | - 0.12% |
| CAD | - 0.07% |
| AUD | - 0.10% |
| NZD | - 0.23% |
Изменение абсолютных курсов ЦБ от 28.09.2015
| Валюта | Изменение |
| ZAR | 3.09% |
| SGD | - 0.36% |
| USD | - 0.34% |
| TRY | 2.14% |
| KZT | - 1.96% |
воскресенье, 27 сентября 2015 г.
Изменение абсолютных курсов валют за 26.09.2015
| Валюта | Изменение |
| USD | 0.00% |
| EUR | 0.00% |
| GBP | 0.00% |
| JPY | 0.00% |
| CHF | 0.00% |
| CAD | 0.00% |
| AUD | 0.00% |
| NZD | 0.00% |
Изменение абсолютных курсов ЦБ от 27.09.2015
| Валюта | Изменение |
| INR | - 0.19% |
| KRW | - 0.16% |
| XDR | 0.25% |
| RON | - 1.56% |
| GBP | - 1.01% |
суббота, 26 сентября 2015 г.
Изменение абсолютных курсов валют за 25.09.2015
| Валюта | Изменение |
| USD | - 0.25% |
| EUR | - 0.12% |
| GBP | - 0.57% |
| JPY | - 0.53% |
| CHF | - 0.34% |
| CAD | - 0.21% |
| AUD | - 0.05% |
| NZD | 0.59% |
Изменение абсолютных курсов ЦБ от 26.09.2015
| Валюта | Изменение |
| NOK | - 2.76% |
| INR | - 0.19% |
| AZN | - 0.34% |
| AUD | 2.11% |
| BYR | - 0.66% |
пятница, 25 сентября 2015 г.
Изменение абсолютных курсов валют за 24.09.2015
| Валюта | Изменение |
| USD | - 0.41% |
| EUR | - 0.47% |
| GBP | - 0.54% |
| JPY | - 0.45% |
| CHF | - 0.30% |
| CAD | - 0.51% |
| AUD | - 0.23% |
| NZD | 0.46% |
Изменение абсолютных курсов ЦБ от 25.09.2015
| Валюта | Изменение |
| KRW | - 0.38% |
| CZK | 2.13% |
| AUD | - 2.61% |
| AZN | 0.76% |
| ZAR | - 3.70% |
четверг, 24 сентября 2015 г.
Изменение абсолютных курсов валют за 23.09.2015
| Валюта | Изменение |
| USD | 1.10% |
| EUR | 1.71% |
| GBP | 0.43% |
| JPY | 0.99% |
| CHF | 0.71% |
| CAD | 0.71% |
| AUD | - 0.01% |
| NZD | 0.94% |
Изменение абсолютных курсов ЦБ от 24.09.2015
| Валюта | Изменение |
| KRW | - 0.51% |
| KZT | - 2.26% |
| TRY | - 1.16% |
| BGN | - 0.58% |
| RON | - 0.53% |
среда, 23 сентября 2015 г.
Изменение абсолютных курсов валют за 22.09.2015
| Валюта | Изменение |
| USD | 1.58% |
| EUR | 0.95% |
| GBP | 0.57% |
| JPY | 1.92% |
| CHF | 1.26% |
| CAD | 1.39% |
| AUD | 0.85% |
| NZD | 0.93% |
Изменение абсолютных курсов ЦБ от 23.09.2015
| Валюта | Изменение |
| BRL | - 1.81% |
| BGN | - 2.34% |
| AZN | 1.04% |
| SEK | - 2.44% |
| UAH | 3.52% |
вторник, 22 сентября 2015 г.
Изменение абсолютных курсов валют за 21.09.2015
| Валюта | Изменение |
| USD | - 48.29% |
| EUR | - 49.19% |
| GBP | - 48.43% |
| JPY | - 48.70% |
| CHF | - 48.57% |
| CAD | 51.71% |
| AUD | - 49.14% |
| NZD | - 49.14% |
Изменение абсолютных курсов ЦБ от 22.09.2015
| Валюта | Изменение |
| RON | - 1.04% |
| BYR | 1.15% |
| HUF | - 0.93% |
| BRL | - 1.40% |
| JPY | 0.41% |
понедельник, 21 сентября 2015 г.
Изменение абсолютных курсов валют за 20.09.2015
| Валюта | Изменение |
| USD | 0.45% |
| EUR | 0.29% |
| GBP | 0.44% |
| JPY | 0.09% |
| CHF | 0.35% |
| CAD | 0.49% |
| AUD | 0.43% |
| NZD | 0.17% |
Изменение абсолютных курсов ЦБ от 21.09.2015
| Валюта | Изменение |
| BRL | - 6.18% |
| BGN | 1.45% |
| GBP | 0.39% |
| MDL | - 0.85% |
| SEK | 1.14% |
воскресенье, 20 сентября 2015 г.
Изменение абсолютных курсов валют за 19.09.2015
| Валюта | Изменение |
| USD | 0.00% |
| EUR | 0.00% |
| GBP | 0.00% |
| JPY | 0.00% |
| CHF | 0.00% |
| CAD | 0.00% |
| AUD | 0.00% |
| NZD | 0.00% |
Изменение абсолютных курсов ЦБ от 20.09.2015
| Валюта | Изменение |
| INR | 1.04% |
| SEK | 1.14% |
| XDR | - 0.24% |
| KZT | - 7.45% |
| TMT | - 1.29% |
суббота, 19 сентября 2015 г.
Изменение абсолютных курсов валют за 18.09.2015
| Валюта | Изменение |
| USD | 0.60% |
| EUR | - 0.22% |
| GBP | 0.36% |
| JPY | 1.02% |
| CHF | - 0.07% |
| CAD | 0.23% |
| AUD | 0.63% |
| NZD | 1.03% |
Изменение абсолютных курсов ЦБ от 19.09.2015
| Валюта | Изменение |
| CHF | 1.39% |
| XDR | - 0.24% |
| NOK | 0.76% |
| AZN | - 1.18% |
| UAH | - 0.62% |
пятница, 18 сентября 2015 г.
Изменение абсолютных курсов валют за 17.09.2015
| Валюта | Изменение |
| USD | - 1.33% |
| EUR | - 0.37% |
| GBP | - 1.00% |
| JPY | - 0.95% |
| CHF | - 0.49% |
| CAD | - 1.38% |
| AUD | - 1.46% |
| NZD | - 0.98% |
Изменение абсолютных курсов ЦБ от 18.09.2015
| Валюта | Изменение |
| BYR | - 0.07% |
| UZS | - 1.13% |
| ZAR | 0.93% |
| UAH | - 1.02% |
| TJS | - 1.66% |
четверг, 17 сентября 2015 г.
Изменение абсолютных курсов валют за 16.09.2015
| Валюта | Изменение |
| USD | - 1.65% |
| EUR | - 1.45% |
| GBP | - 0.52% |
| JPY | - 1.74% |
| CHF | - 1.22% |
| CAD | - 1.09% |
| AUD | - 0.64% |
| NZD | - 1.58% |
Изменение абсолютных курсов ЦБ от 17.09.2015
| Валюта | Изменение |
| CNY | 0.63% |
| SGD | 0.97% |
| TMT | 0.67% |
| UZS | 0.66% |
| INR | 0.96% |
среда, 16 сентября 2015 г.
Изменение абсолютных курсов валют за 15.09.2015
| Валюта | Изменение |
| USD | 0.93% |
| EUR | 0.60% |
| GBP | 0.40% |
| JPY | 0.88% |
| CHF | 0.31% |
| CAD | 0.99% |
| AUD | 0.45% |
| NZD | 1.04% |
Изменение абсолютных курсов ЦБ от 16.09.2015
| Валюта | Изменение |
| AZN | 0.32% |
| INR | - 0.35% |
| DKK | - 0.74% |
| PLN | - 0.79% |
| TJS | - 0.03% |
вторник, 15 сентября 2015 г.
Изменение абсолютных курсов валют за 14.09.2015
| Валюта | Изменение |
| USD | - 0.58% |
| EUR | - 0.87% |
| GBP | - 0.71% |
| JPY | - 0.21% |
| CHF | - 0.49% |
| CAD | - 0.64% |
| AUD | 0.31% |
| NZD | - 0.29% |
Изменение абсолютных курсов ЦБ от 15.09.2015
| Валюта | Изменение |
| TMT | 0.02% |
| KRW | 1.10% |
| ZAR | 1.60% |
| UAH | - 3.54% |
| SEK | 2.83% |
понедельник, 14 сентября 2015 г.
Изменение абсолютных курсов валют за 13.09.2015
| Валюта | Изменение |
| USD | - 0.11% |
| EUR | - 0.06% |
| GBP | 0.00% |
| JPY | - 0.30% |
| CHF | - 0.14% |
| CAD | 0.03% |
| AUD | - 0.04% |
| NZD | - 0.05% |
Изменение абсолютных курсов ЦБ от 14.09.2015
| Валюта | Изменение |
| SEK | 2.28% |
| KGS | - 1.10% |
| EUR | 1.98% |
| AZN | - 0.41% |
| UAH | - 0.18% |
воскресенье, 13 сентября 2015 г.
Изменение абсолютных курсов валют за 12.09.2015
| Валюта | Изменение |
| USD | 0.00% |
| EUR | 0.00% |
| GBP | 0.00% |
| JPY | 0.00% |
| CHF | 0.00% |
| CAD | 0.00% |
| AUD | 0.00% |
| NZD | 0.00% |
Изменение абсолютных курсов ЦБ от 13.09.2015
| Валюта | Изменение |
| KRW | - 0.22% |
| AZN | - 0.41% |
| GBP | 0.58% |
| AUD | - 1.16% |
| KGS | - 1.10% |
суббота, 12 сентября 2015 г.
Изменение абсолютных курсов валют за 11.09.2015
| Валюта | Изменение |
| USD | - 0.45% |
| EUR | - 0.03% |
| GBP | - 0.51% |
| JPY | - 0.36% |
| CHF | - 0.02% |
| CAD | - 0.71% |
| AUD | - 0.24% |
| NZD | - 0.39% |
Изменение абсолютных курсов ЦБ от 12.09.2015
| Валюта | Изменение |
| KZT | - 3.38% |
| BGN | 2.09% |
| AUD | - 1.16% |
| CNY | - 0.30% |
| KGS | - 1.10% |
пятница, 11 сентября 2015 г.
Изменение абсолютных курсов валют за 10.09.2015
| Валюта | Изменение |
| USD | - 1.91% |
| EUR | - 1.31% |
| GBP | - 1.39% |
| JPY | - 2.29% |
| CHF | - 1.70% |
| CAD | - 1.52% |
| AUD | - 0.24% |
| NZD | - 1.12% |
Изменение абсолютных курсов ЦБ от 11.09.2015
| Валюта | Изменение |
| HUF | - 0.39% |
| RON | 1.06% |
| KGS | - 16.13% |
| ZAR | - 3.99% |
| KZT | - 5.76% |
четверг, 10 сентября 2015 г.
Изменение абсолютных курсов валют за 09.09.2015
| Валюта | Изменение |
| USD | 1.70% |
| EUR | 1.81% |
| GBP | 1.44% |
| JPY | 1.58% |
| CHF | 1.99% |
| CAD | 1.09% |
| AUD | 0.63% |
| NZD | - 0.01% |
Изменение абсолютных курсов ЦБ от 10.09.2015
| Валюта | Изменение |
| UAH | 4.47% |
| XDR | 0.00% |
| SGD | 1.38% |
| KRW | 0.83% |
| TMT | - 0.36% |
среда, 9 сентября 2015 г.
Изменение абсолютных курсов валют за 08.09.2015
| Валюта | Изменение |
| USD | - 2.06% |
| EUR | - 1.63% |
| GBP | - 1.26% |
| JPY | - 2.62% |
| CHF | - 2.30% |
| CAD | - 1.33% |
| AUD | - 0.77% |
| NZD | - 0.38% |
Изменение абсолютных курсов ЦБ от 09.09.2015
| Валюта | Изменение |
| DKK | 0.80% |
| CHF | - 0.89% |
| BRL | 1.13% |
| HUF | 0.56% |
| CAD | - 0.44% |
вторник, 8 сентября 2015 г.
Изменение абсолютных курсов валют за 07.09.2015
| Валюта | Изменение |
| USD | 0.17% |
| EUR | 0.23% |
| GBP | 0.69% |
| JPY | - 0.04% |
| CHF | - 0.22% |
| CAD | 0.02% |
| AUD | 0.35% |
| NZD | - 0.16% |
Изменение абсолютных курсов ЦБ от 08.09.2015
| Валюта | Изменение |
| BRL | - 6.76% |
| CZK | 0.89% |
| AZN | 0.98% |
| SGD | - 1.23% |
| AUD | - 0.88% |
понедельник, 7 сентября 2015 г.
Изменение абсолютных курсов валют за 06.09.2015
| Валюта | Изменение |
| USD | - 0.31% |
| EUR | - 0.26% |
| GBP | - 0.12% |
| JPY | - 0.48% |
| CHF | - 0.26% |
| CAD | - 0.31% |
| AUD | 0.03% |
| NZD | - 0.14% |
Изменение абсолютных курсов ЦБ от 07.09.2015
| Валюта | Изменение |
| ZAR | - 2.40% |
| AZN | 0.47% |
| CHF | - 1.12% |
| CZK | - 1.53% |
| AUD | - 0.92% |
воскресенье, 6 сентября 2015 г.
Изменение абсолютных курсов валют за 05.09.2015
| Валюта | Изменение |
| USD | 0.00% |
| EUR | 0.00% |
| GBP | 0.00% |
| JPY | 0.00% |
| CHF | 0.00% |
| CAD | 0.00% |
| AUD | 0.00% |
| NZD | 0.00% |
Изменение абсолютных курсов ЦБ от 06.09.2015
| Валюта | Изменение |
| CHF | - 1.12% |
| SEK | - 1.67% |
| TMT | 0.53% |
| NOK | 0.37% |
| KRW | 0.68% |
суббота, 5 сентября 2015 г.
Изменение абсолютных курсов валют за 04.09.2015
| Валюта | Изменение |
| USD | 1.58% |
| EUR | 1.77% |
| GBP | 1.00% |
| JPY | 2.52% |
| CHF | 1.74% |
| CAD | 0.92% |
| AUD | 0.10% |
| NZD | - 0.16% |
Изменение абсолютных курсов ЦБ от 05.09.2015
| Валюта | Изменение |
| SEK | - 1.67% |
| NOK | 0.37% |
| KRW | 0.68% |
| TMT | 0.53% |
| KZT | - 0.19% |
пятница, 4 сентября 2015 г.
Изменение абсолютных курсов валют за 03.09.2015
| Валюта | Изменение |
| USD | 0.30% |
| EUR | - 0.49% |
| GBP | - 0.01% |
