skip to main |
skip to sidebar
| Валюта | Изменение |
| USD | 1.58% |
| EUR | 1.77% |
| GBP | 1.00% |
| JPY | 2.52% |
| CHF | 1.74% |
| CAD | 0.92% |
| AUD | 0.10% |
| NZD | - 0.16% |
ПОДРОБНЕЕ
| Валюта | Изменение |
| SEK | - 1.67% |
| NOK | 0.37% |
| KRW | 0.68% |
| TMT | 0.53% |
| KZT | - 0.19% |
ПОДРОБНЕЕ
| Валюта | Изменение |
| USD | 0.30% |
| EUR | - 0.49% |
| GBP | - 0.01% |
| JPY | 0.70% |
| CHF | - 0.10% |
| CAD | 0.87% |
| AUD | - 0.13% |
| NZD | 0.64% |
ПОДРОБНЕЕ
| Валюта | Изменение |
| UAH | 0.19% |
| BGN | - 0.68% |
| BYR | - 1.29% |
| TRY | - 0.67% |
| KRW | - 1.41% |
ПОДРОБНЕЕ
| Валюта | Изменение |
| USD | 0.65% |
| EUR | - 0.07% |
| GBP | 0.66% |
| JPY | - 0.07% |
| CHF | - 0.41% |
| CAD | 0.55% |
| AUD | 1.15% |
| NZD | 1.44% |
ПОДРОБНЕЕ
| Валюта | Изменение |
| UZS | - 0.32% |
| XDR | 1.78% |
| ZAR | - 3.09% |
| SEK | 1.19% |
| KRW | - 0.74% |
ПОДРОБНЕЕ
| Валюта | Изменение |
| USD | 0.38% |
| EUR | 1.02% |
| GBP | 0.00% |
| JPY | 1.53% |
| CHF | 0.92% |
| CAD | - 0.46% |
| AUD | - 0.97% |
| NZD | - 0.13% |
ПОДРОБНЕЕ
| Валюта | Изменение |
| XDR | - 1.21% |
| MDL | - 4.28% |
| ZAR | 0.62% |
| KZT | 0.59% |
| TJS | - 0.30% |
ПОДРОБНЕЕ
| Валюта | Изменение |
| USD | 0.89% |
| EUR | 1.02% |
| GBP | 0.55% |
| JPY | 1.07% |
| CHF | 0.50% |
| CAD | 1.63% |
| AUD | 0.47% |
| NZD | - 0.77% |
ПОДРОБНЕЕ
| Валюта | Изменение |
| AZN | 1.11% |
| NOK | 0.07% |
| EUR | - 0.65% |
| KZT | - 1.11% |
| RON | - 1.05% |
ПОДРОБНЕЕ
| Валюта | Изменение |
| USD | - 0.10% |
| EUR | 0.18% |
| GBP | 0.06% |
| JPY | 0.24% |
| CHF | 0.06% |
| CAD | - 0.36% |
| AUD | - 0.49% |
| NZD | - 0.16% |
ПОДРОБНЕЕ
| Валюта | Изменение |
| TRY | - 0.95% |
| RON | 0.00% |
| UAH | 0.94% |
| USD | - 0.06% |
| AZN | - 0.16% |
ПОДРОБНЕЕ
| Валюта | Изменение |
| USD | 0.00% |
| EUR | 0.00% |
| GBP | 0.00% |
| JPY | 0.00% |
| CHF | 0.00% |
| CAD | 0.00% |
| AUD | 0.00% |
| NZD | 0.00% |
ПОДРОБНЕЕ
| Валюта | Изменение |
| TRY | - 0.95% |
| KRW | 0.81% |
| UAH | 0.94% |
| SGD | - 0.72% |
| UZS | - 0.06% |
ПОДРОБНЕЕ