| Валюта | Изменение |
| TRY | 2.20% |
| AZN | - 0.72% |
| BRL | 6.34% |
| AUD | 2.95% |
| BYR | 1.12% |
суббота, 10 октября 2015 г.
Изменение абсолютных курсов ЦБ от 10.10.2015
Подписаться на:
Комментарии к сообщению (Atom)
Прогноз курсов акций и валют
| Валюта | Изменение |
| TRY | 2.20% |
| AZN | - 0.72% |
| BRL | 6.34% |
| AUD | 2.95% |
| BYR | 1.12% |
Комментариев нет:
Отправить комментарий