| Валюта | Изменение |
| AZN | 0.43% |
| BGN | 0.60% |
| GBP | 0.51% |
| CHF | 0.13% |
| BRL | - 3.96% |
суббота, 3 октября 2015 г.
Изменение абсолютных курсов ЦБ от 03.10.2015
Подписаться на:
Комментарии к сообщению (Atom)
Прогноз курсов акций и валют
| Валюта | Изменение |
| AZN | 0.43% |
| BGN | 0.60% |
| GBP | 0.51% |
| CHF | 0.13% |
| BRL | - 3.96% |
Комментариев нет:
Отправить комментарий