| Валюта | Изменение |
| KZT | - 3.38% |
| BGN | 2.09% |
| AUD | - 1.16% |
| CNY | - 0.30% |
| KGS | - 1.10% |
суббота, 12 сентября 2015 г.
Изменение абсолютных курсов ЦБ от 12.09.2015
Подписаться на:
Комментарии к сообщению (Atom)
Прогноз курсов акций и валют
| Валюта | Изменение |
| KZT | - 3.38% |
| BGN | 2.09% |
| AUD | - 1.16% |
| CNY | - 0.30% |
| KGS | - 1.10% |
Комментариев нет:
Отправить комментарий