skip to main |
skip to sidebar
| Валюта | Изменение |
| USD | 0.60% |
| EUR | - 0.22% |
| GBP | 0.36% |
| JPY | 1.02% |
| CHF | - 0.07% |
| CAD | 0.23% |
| AUD | 0.63% |
| NZD | 1.03% |
ПОДРОБНЕЕ
| Валюта | Изменение |
| CHF | 1.39% |
| XDR | - 0.24% |
| NOK | 0.76% |
| AZN | - 1.18% |
| UAH | - 0.62% |
ПОДРОБНЕЕ
| Валюта | Изменение |
| USD | - 1.33% |
| EUR | - 0.37% |
| GBP | - 1.00% |
| JPY | - 0.95% |
| CHF | - 0.49% |
| CAD | - 1.38% |
| AUD | - 1.46% |
| NZD | - 0.98% |
ПОДРОБНЕЕ
| Валюта | Изменение |
| BYR | - 0.07% |
| UZS | - 1.13% |
| ZAR | 0.93% |
| UAH | - 1.02% |
| TJS | - 1.66% |
ПОДРОБНЕЕ
| Валюта | Изменение |
| USD | - 1.65% |
| EUR | - 1.45% |
| GBP | - 0.52% |
| JPY | - 1.74% |
| CHF | - 1.22% |
| CAD | - 1.09% |
| AUD | - 0.64% |
| NZD | - 1.58% |
ПОДРОБНЕЕ
| Валюта | Изменение |
| CNY | 0.63% |
| SGD | 0.97% |
| TMT | 0.67% |
| UZS | 0.66% |
| INR | 0.96% |
ПОДРОБНЕЕ
| Валюта | Изменение |
| USD | 0.93% |
| EUR | 0.60% |
| GBP | 0.40% |
| JPY | 0.88% |
| CHF | 0.31% |
| CAD | 0.99% |
| AUD | 0.45% |
| NZD | 1.04% |
ПОДРОБНЕЕ
| Валюта | Изменение |
| AZN | 0.32% |
| INR | - 0.35% |
| DKK | - 0.74% |
| PLN | - 0.79% |
| TJS | - 0.03% |
ПОДРОБНЕЕ
| Валюта | Изменение |
| USD | - 0.58% |
| EUR | - 0.87% |
| GBP | - 0.71% |
| JPY | - 0.21% |
| CHF | - 0.49% |
| CAD | - 0.64% |
| AUD | 0.31% |
| NZD | - 0.29% |
ПОДРОБНЕЕ
| Валюта | Изменение |
| TMT | 0.02% |
| KRW | 1.10% |
| ZAR | 1.60% |
| UAH | - 3.54% |
| SEK | 2.83% |
ПОДРОБНЕЕ
| Валюта | Изменение |
| USD | - 0.11% |
| EUR | - 0.06% |
| GBP | 0.00% |
| JPY | - 0.30% |
| CHF | - 0.14% |
| CAD | 0.03% |
| AUD | - 0.04% |
| NZD | - 0.05% |
ПОДРОБНЕЕ
| Валюта | Изменение |
| SEK | 2.28% |
| KGS | - 1.10% |
| EUR | 1.98% |
| AZN | - 0.41% |
| UAH | - 0.18% |
ПОДРОБНЕЕ
| Валюта | Изменение |
| USD | 0.00% |
| EUR | 0.00% |
| GBP | 0.00% |
| JPY | 0.00% |
| CHF | 0.00% |
| CAD | 0.00% |
| AUD | 0.00% |
| NZD | 0.00% |
ПОДРОБНЕЕ
| Валюта | Изменение |
| KRW | - 0.22% |
| AZN | - 0.41% |
| GBP | 0.58% |
| AUD | - 1.16% |
| KGS | - 1.10% |
ПОДРОБНЕЕ