| Валюта | Изменение |
| UAH | 0.19% |
| BGN | - 0.68% |
| BYR | - 1.29% |
| TRY | - 0.67% |
| KRW | - 1.41% |
пятница, 4 сентября 2015 г.
Изменение абсолютных курсов ЦБ от 04.09.2015
Подписаться на:
Комментарии к сообщению (Atom)
Прогноз курсов акций и валют
| Валюта | Изменение |
| UAH | 0.19% |
| BGN | - 0.68% |
| BYR | - 1.29% |
| TRY | - 0.67% |
| KRW | - 1.41% |
Комментариев нет:
Отправить комментарий