skip to main |
skip to sidebar
| Валюта | Изменение |
| USD | 0.75% |
| EUR | 0.15% |
| GBP | 0.62% |
| JPY | 0.16% |
| CHF | 1.00% |
| CAD | 0.65% |
| AUD | 0.59% |
| NZD | 0.55% |
ПОДРОБНЕЕ
| Валюта | Изменение |
| INR | - 0.76% |
| MDL | 0.17% |
| KZT | 3.51% |
| DKK | - 0.07% |
| ZAR | - 3.61% |
ПОДРОБНЕЕ
| Валюта | Изменение |
| USD | 0.69% |
| EUR | - 0.12% |
| GBP | 0.25% |
| JPY | - 0.12% |
| CHF | - 0.71% |
| CAD | 1.53% |
| AUD | 1.44% |
| NZD | 1.18% |
ПОДРОБНЕЕ
| Валюта | Изменение |
| UZS | 0.64% |
| PLN | - 2.99% |
| TMT | 0.64% |
| BGN | - 3.73% |
| DKK | - 3.75% |
ПОДРОБНЕЕ
| Валюта | Изменение |
| USD | 2.88% |
| EUR | 1.01% |
| GBP | 1.48% |
| JPY | 1.63% |
| CHF | 1.48% |
| CAD | 3.19% |
| AUD | 3.12% |
| NZD | 2.47% |
ПОДРОБНЕЕ
| Валюта | Изменение |
| HUF | - 2.94% |
| UZS | 1.39% |
| EUR | - 0.12% |
| INR | 0.93% |
| BGN | - 0.58% |
ПОДРОБНЕЕ
| Валюта | Изменение |
| USD | 1.09% |
| EUR | 0.88% |
| GBP | 0.69% |
| JPY | 1.37% |
| CHF | 0.42% |
| CAD | 0.65% |
| AUD | 0.18% |
| NZD | 1.26% |
ПОДРОБНЕЕ
| Валюта | Изменение |
| INR | 1.70% |
| BGN | 1.42% |
| KZT | - 10.21% |
| NOK | 1.18% |
| JPY | 1.72% |
ПОДРОБНЕЕ
| Валюта | Изменение |
| USD | - 0.99% |
| EUR | 0.79% |
| GBP | - 0.45% |
| JPY | 1.33% |
| CHF | 0.55% |
| CAD | - 1.50% |
| AUD | - 2.15% |
| NZD | - 3.54% |
ПОДРОБНЕЕ
| Валюта | Изменение |
| TRY | - 4.54% |
| EUR | 4.73% |
| AZN | - 0.74% |
| AUD | - 3.97% |
| RON | 4.24% |
ПОДРОБНЕЕ
| Валюта | Изменение |
| USD | 0.96% |
| EUR | 0.85% |
| GBP | 0.84% |
| JPY | 1.39% |
| CHF | 0.82% |
| CAD | 0.71% |
| AUD | 0.08% |
| NZD | 0.10% |
ПОДРОБНЕЕ
| Валюта | Изменение |
| CHF | 0.16% |
| GBP | - 0.73% |
| ZAR | - 0.15% |
| SGD | - 1.76% |
| MDL | - 0.80% |
ПОДРОБНЕЕ
| Валюта | Изменение |
| KRW | - 2.85% |
| CNY | - 1.79% |
| CAD | - 0.17% |
| KGS | - 1.70% |
| GBP | - 0.73% |
ПОДРОБНЕЕ
| Валюта | Изменение |
| USD | 0.00% |
| EUR | 0.00% |
| GBP | 0.00% |
| JPY | 0.00% |
| CHF | 0.00% |
| CAD | 0.00% |
| AUD | 0.00% |
| NZD | 0.00% |
ПОДРОБНЕЕ