| Валюта | Изменение |
| KRW | - 0.51% |
| KZT | - 2.26% |
| TRY | - 1.16% |
| BGN | - 0.58% |
| RON | - 0.53% |
четверг, 24 сентября 2015 г.
Изменение абсолютных курсов ЦБ от 24.09.2015
Подписаться на:
Комментарии к сообщению (Atom)
Прогноз курсов акций и валют
| Валюта | Изменение |
| KRW | - 0.51% |
| KZT | - 2.26% |
| TRY | - 1.16% |
| BGN | - 0.58% |
| RON | - 0.53% |
Комментариев нет:
Отправить комментарий