skip to main |
skip to sidebar
| Валюта | Изменение |
| USD | 0.28% |
| EUR | - 0.30% |
| GBP | - 0.17% |
| JPY | - 0.20% |
| CHF | 2.18% |
| CAD | - 0.18% |
| AUD | 0.42% |
| NZD | - 0.33% |
ПОДРОБНЕЕ
| Валюта | Изменение |
| TJS | 1.02% |
| BYR | 0.93% |
| CAD | 1.90% |
| CNY | 1.35% |
| CZK | - 3.54% |
ПОДРОБНЕЕ
| Валюта | Изменение |
| USD | 1.86% |
| EUR | - 0.46% |
| GBP | 1.60% |
| JPY | 1.01% |
| CHF | 0.38% |
| CAD | 2.08% |
| AUD | 1.81% |
| NZD | 2.90% |
ПОДРОБНЕЕ
| Валюта | Изменение |
| TRY | 2.64% |
| SGD | 0.54% |
| PLN | - 1.41% |
| KRW | 0.43% |
| KZT | - 0.40% |
ПОДРОБНЕЕ
| Валюта | Изменение |
| USD | 1.41% |
| EUR | 1.37% |
| GBP | 1.27% |
| JPY | 1.38% |
| CHF | 1.09% |
| CAD | 0.28% |
| AUD | 0.71% |
| NZD | 0.98% |
ПОДРОБНЕЕ
| Валюта | Изменение |
| AZN | 0.91% |
| PLN | - 0.52% |
| TMT | 0.90% |
| TRY | 0.15% |
| USD | 0.85% |
ПОДРОБНЕЕ
| Валюта | Изменение |
| USD | 0.29% |
| EUR | 0.50% |
| GBP | 0.13% |
| JPY | 0.05% |
| CHF | 0.31% |
| CAD | 0.55% |
| AUD | 0.41% |
| NZD | - 0.49% |
ПОДРОБНЕЕ
| Валюта | Изменение |
| TMT | 0.66% |
| PLN | - 0.40% |
| TRY | - 0.87% |
| SGD | - 0.80% |
| RON | 0.03% |
ПОДРОБНЕЕ
| Валюта | Изменение |
| USD | 0.60% |
| EUR | 0.34% |
| GBP | 0.83% |
| JPY | 0.42% |
| CHF | 0.26% |
| CAD | - 0.20% |
| AUD | 0.57% |
| NZD | 0.79% |
ПОДРОБНЕЕ
| Валюта | Изменение |
| TMT | 0.32% |
| CZK | 0.40% |
| USD | 0.32% |
| ZAR | 2.58% |
| XDR | - 0.68% |
ПОДРОБНЕЕ
| Валюта | Изменение |
| USD | 0.20% |
| EUR | 0.29% |
| GBP | 0.18% |
| JPY | 0.34% |
| CHF | 0.26% |
| CAD | 0.21% |
| AUD | 0.08% |
| NZD | - 0.34% |
ПОДРОБНЕЕ
| Валюта | Изменение |
| SGD | - 0.70% |
| JPY | - 1.05% |
| AZN | 0.76% |
| NOK | - 0.07% |
| DKK | - 1.35% |
ПОДРОБНЕЕ
| Валюта | Изменение |
| USD | 0.00% |
| EUR | 0.00% |
| GBP | 0.00% |
| JPY | 0.00% |
| CHF | 0.00% |
| CAD | 0.00% |
| AUD | 0.00% |
| NZD | 0.00% |
ПОДРОБНЕЕ
| Валюта | Изменение |
| PLN | - 1.53% |
| DKK | - 1.35% |
| KGS | 2.43% |
| BYR | 1.75% |
| CHF | - 0.47% |
ПОДРОБНЕЕ