| Валюта | Изменение |
| CAD | - 2.82% |
| KRW | - 1.48% |
| BGN | 0.84% |
| XDR | 0.38% |
| JPY | 1.62% |
среда, 14 октября 2015 г.
Изменение абсолютных курсов ЦБ от 14.10.2015
Подписаться на:
Комментарии к сообщению (Atom)
Прогноз курсов акций и валют
| Валюта | Изменение |
| CAD | - 2.82% |
| KRW | - 1.48% |
| BGN | 0.84% |
| XDR | 0.38% |
| JPY | 1.62% |
Комментариев нет:
Отправить комментарий