| Валюта | Изменение |
| UZS | - 2.86% |
| AZN | 0.32% |
| HUF | - 1.85% |
| BRL | 2.02% |
| EUR | - 0.62% |
среда, 7 октября 2015 г.
Изменение абсолютных курсов ЦБ от 07.10.2015
Подписаться на:
Комментарии к сообщению (Atom)
Прогноз курсов акций и валют
| Валюта | Изменение |
| UZS | - 2.86% |
| AZN | 0.32% |
| HUF | - 1.85% |
| BRL | 2.02% |
| EUR | - 0.62% |
Комментариев нет:
Отправить комментарий