| Валюта | Изменение |
| USD | - 1.17% |
| EUR | - 0.51% |
| GBP | - 1.33% |
| JPY | - 1.44% |
| CHF | - 0.71% |
| CAD | - 0.77% |
| AUD | - 0.23% |
| NZD | - 0.85% |
суббота, 10 октября 2015 г.
Изменение абсолютных курсов валют за 09.10.2015
Подписаться на:
Комментарии к сообщению (Atom)
Прогноз курсов акций и валют
| Валюта | Изменение |
| USD | - 1.17% |
| EUR | - 0.51% |
| GBP | - 1.33% |
| JPY | - 1.44% |
| CHF | - 0.71% |
| CAD | - 0.77% |
| AUD | - 0.23% |
| NZD | - 0.85% |
Комментариев нет:
Отправить комментарий