skip to main |
skip to sidebar
| Валюта | Изменение |
| USD | - 0.25% |
| EUR | - 0.12% |
| GBP | - 0.57% |
| JPY | - 0.53% |
| CHF | - 0.34% |
| CAD | - 0.21% |
| AUD | - 0.05% |
| NZD | 0.59% |
ПОДРОБНЕЕ
| Валюта | Изменение |
| NOK | - 2.76% |
| INR | - 0.19% |
| AZN | - 0.34% |
| AUD | 2.11% |
| BYR | - 0.66% |
ПОДРОБНЕЕ
| Валюта | Изменение |
| USD | - 0.41% |
| EUR | - 0.47% |
| GBP | - 0.54% |
| JPY | - 0.45% |
| CHF | - 0.30% |
| CAD | - 0.51% |
| AUD | - 0.23% |
| NZD | 0.46% |
ПОДРОБНЕЕ
| Валюта | Изменение |
| KRW | - 0.38% |
| CZK | 2.13% |
| AUD | - 2.61% |
| AZN | 0.76% |
| ZAR | - 3.70% |
ПОДРОБНЕЕ
| Валюта | Изменение |
| USD | 1.10% |
| EUR | 1.71% |
| GBP | 0.43% |
| JPY | 0.99% |
| CHF | 0.71% |
| CAD | 0.71% |
| AUD | - 0.01% |
| NZD | 0.94% |
ПОДРОБНЕЕ
| Валюта | Изменение |
| KRW | - 0.51% |
| KZT | - 2.26% |
| TRY | - 1.16% |
| BGN | - 0.58% |
| RON | - 0.53% |
ПОДРОБНЕЕ
| Валюта | Изменение |
| USD | 1.58% |
| EUR | 0.95% |
| GBP | 0.57% |
| JPY | 1.92% |
| CHF | 1.26% |
| CAD | 1.39% |
| AUD | 0.85% |
| NZD | 0.93% |
ПОДРОБНЕЕ
| Валюта | Изменение |
| BRL | - 1.81% |
| BGN | - 2.34% |
| AZN | 1.04% |
| SEK | - 2.44% |
| UAH | 3.52% |
ПОДРОБНЕЕ
| Валюта | Изменение |
| USD | - 48.29% |
| EUR | - 49.19% |
| GBP | - 48.43% |
| JPY | - 48.70% |
| CHF | - 48.57% |
| CAD | 51.71% |
| AUD | - 49.14% |
| NZD | - 49.14% |
ПОДРОБНЕЕ
| Валюта | Изменение |
| RON | - 1.04% |
| BYR | 1.15% |
| HUF | - 0.93% |
| BRL | - 1.40% |
| JPY | 0.41% |
ПОДРОБНЕЕ
| Валюта | Изменение |
| USD | 0.45% |
| EUR | 0.29% |
| GBP | 0.44% |
| JPY | 0.09% |
| CHF | 0.35% |
| CAD | 0.49% |
| AUD | 0.43% |
| NZD | 0.17% |
ПОДРОБНЕЕ
| Валюта | Изменение |
| BRL | - 6.18% |
| BGN | 1.45% |
| GBP | 0.39% |
| MDL | - 0.85% |
| SEK | 1.14% |
ПОДРОБНЕЕ
| Валюта | Изменение |
| USD | 0.00% |
| EUR | 0.00% |
| GBP | 0.00% |
| JPY | 0.00% |
| CHF | 0.00% |
| CAD | 0.00% |
| AUD | 0.00% |
| NZD | 0.00% |
ПОДРОБНЕЕ
| Валюта | Изменение |
| INR | 1.04% |
| SEK | 1.14% |
| XDR | - 0.24% |
| KZT | - 7.45% |
| TMT | - 1.29% |
ПОДРОБНЕЕ