среда, 10 июня 2009 г.

Прогноз котировок ММВБ на 20090610

Бумага Дата последнего закрытия Курс последнего закрытия Дата прогноза Прогноз
Сбербанк 20090609 49.2 20090610 РОСТ
Сбербанк пр. 20090609 30.04 20090610 РОСТ
Сургутнефтегаз 20090609 24.425 20090610 РОСТ
Ростелеком 20090609 200.28 20090610 РОСТ
НорНикель ГМК 20090609 3145 20090610 ПАДЕНИЕ
Мосэнерго 20090609 1.85 20090610 РОСТ
Газпромнефть 20090609 107.21 20090610 РОСТ
Лукойл 20090609 1649 20090610 РОСТ

Результат моделирования по адресу http://eav-prog-pred.blogspot.com/2009/05/blog-post.html

вторник, 9 июня 2009 г.

Прогноз котировок ММВБ на 20090609

Бумага Дата последнего закрытия Курс последнего закрытия Дата прогноза Прогноз
Сбербанк 20090608 48.38 20090609 ПАДЕНИЕ
Сбербанк пр. 20090608 29.2 20090609 ПАДЕНИЕ
Сургутнефтегаз 20090608 25.162 20090609 ПАДЕНИЕ
Ростелеком 20090608 200.71 20090609 ПАДЕНИЕ
НорНикель ГМК 20090608 3157.9 20090609 ПАДЕНИЕ
Мосэнерго 20090608 1.843 20090609 ПАДЕНИЕ
Газпромнефть 20090608 108.53 20090609 ПАДЕНИЕ
Лукойл 20090608 1689.88 20090609 ПАДЕНИЕ

Результат моделирования по адресу http://eav-prog-pred.blogspot.com/2009/05/blog-post.html

понедельник, 8 июня 2009 г.

Прогноз котировок ММВБ на 20090608

Бумага Дата последнего закрытия Курс последнего закрытия Дата прогноза Прогноз
Сбербанк 20090605 50.75 20090608 РОСТ
Сбербанк пр. 20090605 29.9 20090608 РОСТ
Сургутнефтегаз 20090605 25.315 20090608 ПАДЕНИЕ
Ростелеком 20090605 201.79 20090608 РОСТ
НорНикель ГМК 20090605 3370 20090608 РОСТ
Мосэнерго 20090605 1.81 20090608 РОСТ
Газпромнефть 20090605 110.51 20090608 РОСТ
Лукойл 20090605 1691.02 20090608 ПАДЕНИЕ

Результат моделирования по адресу http://eav-prog-pred.blogspot.com/2009/05/blog-post.html