| Бумага | Дата последнего закрытия | Курс последнего закрытия | Дата прогноза | Прогноз |
| Сбербанк | 20090609 | 49.2 | 20090610 | РОСТ |
| Сбербанк пр. | 20090609 | 30.04 | 20090610 | РОСТ |
| Сургутнефтегаз | 20090609 | 24.425 | 20090610 | РОСТ |
| Ростелеком | 20090609 | 200.28 | 20090610 | РОСТ |
| НорНикель ГМК | 20090609 | 3145 | 20090610 | ПАДЕНИЕ |
| Мосэнерго | 20090609 | 1.85 | 20090610 | РОСТ |
| Газпромнефть | 20090609 | 107.21 | 20090610 | РОСТ |
| Лукойл | 20090609 | 1649 | 20090610 | РОСТ |
Результат моделирования по адресу http://eav-prog-pred.blogspot.com/2009/05/blog-post.html