| Валюта | Изменение |
| TRY | 2.64% |
| SGD | 0.54% |
| PLN | - 1.41% |
| KRW | 0.43% |
| KZT | - 0.40% |
пятница, 23 октября 2015 г.
Изменение абсолютных курсов ЦБ от 23.10.2015
Подписаться на:
Комментарии к сообщению (Atom)
Прогноз курсов акций и валют
| Валюта | Изменение |
| TRY | 2.64% |
| SGD | 0.54% |
| PLN | - 1.41% |
| KRW | 0.43% |
| KZT | - 0.40% |
Комментариев нет:
Отправить комментарий