| Валюта | Изменение |
| INR | 0.72% |
| AZN | - 0.19% |
| CHF | - 0.96% |
| BGN | - 1.84% |
| AUD | 1.72% |
пятница, 2 октября 2015 г.
Изменение абсолютных курсов ЦБ от 02.10.2015
Подписаться на:
Комментарии к сообщению (Atom)
Прогноз курсов акций и валют
| Валюта | Изменение |
| INR | 0.72% |
| AZN | - 0.19% |
| CHF | - 0.96% |
| BGN | - 1.84% |
| AUD | 1.72% |
Комментариев нет:
Отправить комментарий