| Валюта | Изменение |
| CNY | 0.63% |
| SGD | 0.97% |
| TMT | 0.67% |
| UZS | 0.66% |
| INR | 0.96% |
четверг, 17 сентября 2015 г.
Изменение абсолютных курсов ЦБ от 17.09.2015
Подписаться на:
Комментарии к сообщению (Atom)
Прогноз курсов акций и валют
| Валюта | Изменение |
| CNY | 0.63% |
| SGD | 0.97% |
| TMT | 0.67% |
| UZS | 0.66% |
| INR | 0.96% |
Комментариев нет:
Отправить комментарий