| Валюта | Изменение |
| ZAR | - 2.40% |
| AZN | 0.47% |
| CHF | - 1.12% |
| CZK | - 1.53% |
| AUD | - 0.92% |
понедельник, 7 сентября 2015 г.
Изменение абсолютных курсов ЦБ от 07.09.2015
Подписаться на:
Комментарии к сообщению (Atom)
Прогноз курсов акций и валют
| Валюта | Изменение |
| ZAR | - 2.40% |
| AZN | 0.47% |
| CHF | - 1.12% |
| CZK | - 1.53% |
| AUD | - 0.92% |
Комментариев нет:
Отправить комментарий