skip to main |
skip to sidebar
| Валюта | Изменение |
| USD | 1.20% |
| EUR | 1.03% |
| GBP | 0.98% |
| JPY | 0.87% |
| CHF | 0.97% |
| CAD | 0.71% |
| AUD | 0.39% |
| NZD | 1.06% |
ПОДРОБНЕЕ
| Валюта | Изменение |
| TJS | 0.57% |
| SEK | - 3.38% |
| RON | - 1.49% |
| TMT | 0.55% |
| MDL | - 0.99% |
ПОДРОБНЕЕ
| Валюта | Изменение |
| USD | 0.09% |
| EUR | - 0.83% |
| GBP | 0.07% |
| JPY | - 0.10% |
| CHF | - 0.08% |
| CAD | 0.59% |
| AUD | 0.21% |
| NZD | 0.59% |
ПОДРОБНЕЕ
| Валюта | Изменение |
| CZK | - 0.51% |
| AZN | - 1.43% |
| UAH | - 3.50% |
| SGD | 0.62% |
| AUD | 2.01% |
ПОДРОБНЕЕ
| Валюта | Изменение |
| USD | - 4.21% |
| EUR | - 3.40% |
| GBP | - 2.75% |
| JPY | - 3.45% |
| CHF | - 3.31% |
| CAD | - 3.45% |
| AUD | - 2.88% |
| NZD | - 1.78% |
ПОДРОБНЕЕ
| Валюта | Изменение |
| DKK | 0.40% |
| JPY | 0.32% |
| SEK | - 0.21% |
| UAH | 6.24% |
| ZAR | 0.39% |
ПОДРОБНЕЕ
| Валюта | Изменение |
| USD | 1.05% |
| EUR | 1.30% |
| GBP | 0.52% |
| JPY | 1.30% |
| CHF | 1.53% |
| CAD | 1.00% |
| AUD | - 0.62% |
| NZD | 0.21% |
ПОДРОБНЕЕ
| Валюта | Изменение |
| CAD | - 2.82% |
| KRW | - 1.48% |
| BGN | 0.84% |
| XDR | 0.38% |
| JPY | 1.62% |
ПОДРОБНЕЕ
| Валюта | Изменение |
| USD | - 0.10% |
| EUR | - 0.23% |
| GBP | - 0.01% |
| JPY | 0.02% |
| CHF | - 0.29% |
| CAD | - 0.56% |
| AUD | 0.32% |
| NZD | 0.24% |
ПОДРОБНЕЕ
| Валюта | Изменение |
| BYR | 0.64% |
| CHF | 0.19% |
| CZK | 0.94% |
| TMT | - 0.61% |
| UAH | - 5.65% |
ПОДРОБНЕЕ
| Валюта | Изменение |
| USD | 0.11% |
| EUR | 0.20% |
| GBP | 0.08% |
| JPY | 0.17% |
| CHF | 0.20% |
| CAD | 0.07% |
| AUD | - 0.15% |
| NZD | - 0.01% |
ПОДРОБНЕЕ
| Валюта | Изменение |
| AUD | 2.95% |
| RON | - 0.35% |
| ZAR | 1.64% |
| EUR | - 0.42% |
| CAD | 0.42% |
ПОДРОБНЕЕ
| Валюта | Изменение |
| USD | 0.00% |
| EUR | 0.00% |
| GBP | 0.00% |
| JPY | 0.00% |
| CHF | 0.00% |
| CAD | 0.00% |
| AUD | 0.00% |
| NZD | 0.00% |
ПОДРОБНЕЕ
| Валюта | Изменение |
| CHF | 0.10% |
| GBP | - 0.51% |
| AZN | - 0.72% |
| BGN | - 0.30% |
| BYR | 1.12% |
ПОДРОБНЕЕ