| Валюта | Изменение |
| BRL | - 6.76% |
| CZK | 0.89% |
| AZN | 0.98% |
| SGD | - 1.23% |
| AUD | - 0.88% |
вторник, 8 сентября 2015 г.
Изменение абсолютных курсов ЦБ от 08.09.2015
Подписаться на:
Комментарии к сообщению (Atom)
Прогноз курсов акций и валют
| Валюта | Изменение |
| BRL | - 6.76% |
| CZK | 0.89% |
| AZN | 0.98% |
| SGD | - 1.23% |
| AUD | - 0.88% |
Комментариев нет:
Отправить комментарий