| Валюта | Изменение |
| JPY | 0.25% |
| KRW | - 1.07% |
| SEK | 0.15% |
| KZT | 0.47% |
| HUF | 0.61% |
понедельник, 5 октября 2015 г.
Изменение абсолютных курсов ЦБ от 05.10.2015
Подписаться на:
Комментарии к сообщению (Atom)
Прогноз курсов акций и валют
| Валюта | Изменение |
| JPY | 0.25% |
| KRW | - 1.07% |
| SEK | 0.15% |
| KZT | 0.47% |
| HUF | 0.61% |
Комментариев нет:
Отправить комментарий