| Валюта | Изменение |
| USD | - 1.29% |
| EUR | - 1.12% |
| GBP | - 1.02% |
| JPY | - 1.36% |
| CHF | - 0.78% |
| CAD | - 0.61% |
| AUD | - 1.04% |
| NZD | - 0.52% |
суббота, 3 октября 2015 г.
Изменение абсолютных курсов валют за 02.10.2015
Подписаться на:
Комментарии к сообщению (Atom)
Прогноз курсов акций и валют
| Валюта | Изменение |
| USD | - 1.29% |
| EUR | - 1.12% |
| GBP | - 1.02% |
| JPY | - 1.36% |
| CHF | - 0.78% |
| CAD | - 0.61% |
| AUD | - 1.04% |
| NZD | - 0.52% |
Комментариев нет:
Отправить комментарий