| Валюта | Изменение |
| XDR | - 1.21% |
| MDL | - 4.28% |
| ZAR | 0.62% |
| KZT | 0.59% |
| TJS | - 0.30% |
среда, 2 сентября 2015 г.
Изменение абсолютных курсов ЦБ от 02.09.2015
Подписаться на:
Комментарии к сообщению (Atom)
Прогноз курсов акций и валют
| Валюта | Изменение |
| XDR | - 1.21% |
| MDL | - 4.28% |
| ZAR | 0.62% |
| KZT | 0.59% |
| TJS | - 0.30% |
Комментариев нет:
Отправить комментарий