| Валюта | Изменение |
| UZS | - 0.32% |
| XDR | 1.78% |
| ZAR | - 3.09% |
| SEK | 1.19% |
| KRW | - 0.74% |
четверг, 3 сентября 2015 г.
Изменение абсолютных курсов ЦБ от 03.09.2015
Подписаться на:
Комментарии к сообщению (Atom)
Прогноз курсов акций и валют
| Валюта | Изменение |
| UZS | - 0.32% |
| XDR | 1.78% |
| ZAR | - 3.09% |
| SEK | 1.19% |
| KRW | - 0.74% |
Комментариев нет:
Отправить комментарий