Опубликована статья с результатами моделирования игры по простой линейной прогнозной модели.
model_zad.pdf 150 к - дата добавления: 12.05.2009 11:33
вторник, 12 мая 2009 г.
Прогноз котировок ММВБ на 20090512
| Бумага | Дата последнего закрытия | Курс последнего закрытия | Дата прогноза | Прогноз |
| Сбербанк | 20090508 | 32.27 | 20090512 | РОСТ |
| Сбербанк пр. | 20090508 | 19.02 | 20090512 | РОСТ |
| Сургутнефтегаз | 20090508 | 25.3 | 20090512 | ПАДЕНИЕ |
| Ростелеком | 20090508 | 295.4 | 20090512 | РОСТ |
| ГМК Норильский никель | 20090508 | 3231.56 | 20090512 | РОСТ |
| Мосэнерго | 20090508 | 1.651 | 20090512 | РОСТ |
| Сибнефть | 20090508 | 96.49 | 20090512 | РОСТ |
| Лукойл | 20090508 | 1631.51 | 20090512 | ПАДЕНИЕ |
пятница, 8 мая 2009 г.
Прогноз котировок ММВБ на 20090508
| Бумага | Дата последнего закрытия | Курс последнего закрытия | Дата прогноза | Прогноз |
| Сбербанк | 20090507 | 31.15 | 20090508 | ПАДЕНИЕ |
| Сбербанк пр. | 20090507 | 19.05 | 20090508 | ПАДЕНИЕ |
| Сургутнефтегаз | 20090507 | 24.8 | 20090508 | ПАДЕНИЕ |
| Ростелеком | 20090507 | 302.96 | 20090508 | ПАДЕНИЕ |
| ГМК Норильский никель | 20090507 | 3162 | 20090508 | РОСТ |
| Мосэнерго | 20090507 | 1.651 | 20090508 | РОСТ |
| Сибнефть | 20090507 | 95.2 | 20090508 | РОСТ |
| Лукойл | 20090507 | 1589 | 20090508 | ПАДЕНИЕ |
четверг, 7 мая 2009 г.
Прогноз котировок ММВБ на 20090507
| Бумага | Дата последнего закрытия | Курс последнего закрытия | Дата прогноза | Прогноз |
| Сбербанк | 20090506 | 29.38 | 20090507 | РОСТ |
| Сбербанк пр. | 20090506 | 18.38 | 20090507 | РОСТ |
| Сургутнефтегаз | 20090506 | 23.959 | 20090507 | РОСТ |
| Ростелеком | 20090506 | 302.99 | 20090507 | РОСТ |
| ГМК Норильский никель | 20090506 | 3038.99 | 20090507 | РОСТ |
| Мосэнерго | 20090506 | 1.646 | 20090507 | РОСТ |
| Сибнефть | 20090506 | 93.99 | 20090507 | РОСТ |
| Лукойл | 20090506 | 1565.97 | 20090507 | ПАДЕНИЕ |
среда, 6 мая 2009 г.
Прогноз котировок ММВБ на 20090506
| Бумага | Дата последнего закрытия | Курс последнего закрытия | Дата прогноза | Прогноз |
| Сбербанк | 20090505 | 28.87 | 20090506 | ПАДЕНИЕ |
| Сбербанк пр. | 20090505 | 18.94 | 20090506 | ПАДЕНИЕ |
| Сургутнефтегаз | 20090505 | 24 | 20090506 | ПАДЕНИЕ |
| Ростелеком | 20090505 | 302.85 | 20090506 | ПАДЕНИЕ |
| ГМК Норильский никель | 20090505 | 2903 | 20090506 | РОСТ |
| Мосэнерго | 20090505 | 1.604 | 20090506 | РОСТ |
| Сибнефть | 20090505 | 92.07 | 20090506 | РОСТ |
| Лукойл | 20090505 | 1504 | 20090506 | ПАДЕНИЕ |
вторник, 5 мая 2009 г.
Прогноз котировок ММВБ на 20090505
| Бумага | Дата последнего закрытия | Курс последнего закрытия | Дата прогноза | Прогноз |
| Сбербанк | 20090504 | 29.28 | 20090505 | РОСТ |
| Сбербанк пр. | 20090504 | 18.94 | 20090505 | РОСТ |
| Сургутнефтегаз | 20090504 | 24.274 | 20090505 | ПАДЕНИЕ |
| Ростелеком | 20090504 | 306 | 20090505 | РОСТ |
| ГМК Норильский никель | 20090504 | 2898 | 20090505 | РОСТ |
| Мосэнерго | 20090504 | 1.605 | 20090505 | РОСТ |
| Сибнефть | 20090504 | 93.38 | 20090505 | РОСТ |
| Лукойл | 20090504 | 1547.79 | 20090505 | РОСТ |
понедельник, 4 мая 2009 г.
Прогноз котировок ММВБ на 20090504
| Бумага | Дата последнего закрытия | Курс последнего закрытия | Дата прогноза | Прогноз |
| Сбербанк | 20090430 | 27.8 | 20090504 | ПАДЕНИЕ |
| Сбербанк пр. | 20090430 | 15.35 | 20090504 | ПАДЕНИЕ |
| Сургутнефтегаз | 20090430 | 23.5 | 20090504 | ПАДЕНИЕ |
| Ростелеком | 20090430 | 309.5 | 20090504 | РОСТ |
| ГМК Норильский никель | 20090430 | 2775 | 20090504 | РОСТ |
| Мосэнерго | 20090430 | 1.621 | 20090504 | РОСТ |
| Сибнефть | 20090430 | 88.74 | 20090504 | РОСТ |
| Лукойл | 20090430 | 1481.99 | 20090504 | ПАДЕНИЕ |
Подписаться на:
Сообщения (Atom)