| Бумага | Дата последнего закрытия | Курс последнего закрытия | Дата прогноза | Прогноз |
| Сбербанк | 20090430 | 27.8 | 20090504 | ПАДЕНИЕ |
| Сбербанк пр. | 20090430 | 15.35 | 20090504 | ПАДЕНИЕ |
| Сургутнефтегаз | 20090430 | 23.5 | 20090504 | ПАДЕНИЕ |
| Ростелеком | 20090430 | 309.5 | 20090504 | РОСТ |
| ГМК Норильский никель | 20090430 | 2775 | 20090504 | РОСТ |
| Мосэнерго | 20090430 | 1.621 | 20090504 | РОСТ |
| Сибнефть | 20090430 | 88.74 | 20090504 | РОСТ |
| Лукойл | 20090430 | 1481.99 | 20090504 | ПАДЕНИЕ |
понедельник, 4 мая 2009 г.
Прогноз котировок ММВБ на 20090504
Подписаться на:
Комментарии к сообщению (Atom)
Комментариев нет:
Отправить комментарий