Бумага | Дата последнего закрытия | Курс последнего закрытия | Дата прогноза | Прогноз |
Сбербанк | 20090505 | 28.87 | 20090506 | ПАДЕНИЕ |
Сбербанк пр. | 20090505 | 18.94 | 20090506 | ПАДЕНИЕ |
Сургутнефтегаз | 20090505 | 24 | 20090506 | ПАДЕНИЕ |
Ростелеком | 20090505 | 302.85 | 20090506 | ПАДЕНИЕ |
ГМК Норильский никель | 20090505 | 2903 | 20090506 | РОСТ |
Мосэнерго | 20090505 | 1.604 | 20090506 | РОСТ |
Сибнефть | 20090505 | 92.07 | 20090506 | РОСТ |
Лукойл | 20090505 | 1504 | 20090506 | ПАДЕНИЕ |
среда, 6 мая 2009 г.
Прогноз котировок ММВБ на 20090506
Подписаться на:
Комментарии к сообщению (Atom)
Комментариев нет:
Отправить комментарий