Бумага | Дата последнего закрытия | Курс последнего закрытия | Дата прогноза | Прогноз |
Сбербанк | 20090507 | 31.15 | 20090508 | ПАДЕНИЕ |
Сбербанк пр. | 20090507 | 19.05 | 20090508 | ПАДЕНИЕ |
Сургутнефтегаз | 20090507 | 24.8 | 20090508 | ПАДЕНИЕ |
Ростелеком | 20090507 | 302.96 | 20090508 | ПАДЕНИЕ |
ГМК Норильский никель | 20090507 | 3162 | 20090508 | РОСТ |
Мосэнерго | 20090507 | 1.651 | 20090508 | РОСТ |
Сибнефть | 20090507 | 95.2 | 20090508 | РОСТ |
Лукойл | 20090507 | 1589 | 20090508 | ПАДЕНИЕ |
пятница, 8 мая 2009 г.
Прогноз котировок ММВБ на 20090508
Подписаться на:
Комментарии к сообщению (Atom)
Комментариев нет:
Отправить комментарий