Бумага | Дата последнего закрытия | Курс последнего закрытия | Дата прогноза | Прогноз |
Сбербанк | 20090508 | 32.27 | 20090512 | РОСТ |
Сбербанк пр. | 20090508 | 19.02 | 20090512 | РОСТ |
Сургутнефтегаз | 20090508 | 25.3 | 20090512 | ПАДЕНИЕ |
Ростелеком | 20090508 | 295.4 | 20090512 | РОСТ |
ГМК Норильский никель | 20090508 | 3231.56 | 20090512 | РОСТ |
Мосэнерго | 20090508 | 1.651 | 20090512 | РОСТ |
Сибнефть | 20090508 | 96.49 | 20090512 | РОСТ |
Лукойл | 20090508 | 1631.51 | 20090512 | ПАДЕНИЕ |
вторник, 12 мая 2009 г.
Прогноз котировок ММВБ на 20090512
Подписаться на:
Комментарии к сообщению (Atom)
Комментариев нет:
Отправить комментарий