Бумага | Дата последнего закрытия | Курс последнего закрытия | Дата прогноза | Прогноз |
Сбербанк | 20090506 | 29.38 | 20090507 | РОСТ |
Сбербанк пр. | 20090506 | 18.38 | 20090507 | РОСТ |
Сургутнефтегаз | 20090506 | 23.959 | 20090507 | РОСТ |
Ростелеком | 20090506 | 302.99 | 20090507 | РОСТ |
ГМК Норильский никель | 20090506 | 3038.99 | 20090507 | РОСТ |
Мосэнерго | 20090506 | 1.646 | 20090507 | РОСТ |
Сибнефть | 20090506 | 93.99 | 20090507 | РОСТ |
Лукойл | 20090506 | 1565.97 | 20090507 | ПАДЕНИЕ |
четверг, 7 мая 2009 г.
Прогноз котировок ММВБ на 20090507
Подписаться на:
Комментарии к сообщению (Atom)
Комментариев нет:
Отправить комментарий