| Бумага | Дата последнего закрытия | Курс последнего закрытия | Дата прогноза | Прогноз |
| Сбербанк | 20090504 | 29.28 | 20090505 | РОСТ |
| Сбербанк пр. | 20090504 | 18.94 | 20090505 | РОСТ |
| Сургутнефтегаз | 20090504 | 24.274 | 20090505 | ПАДЕНИЕ |
| Ростелеком | 20090504 | 306 | 20090505 | РОСТ |
| ГМК Норильский никель | 20090504 | 2898 | 20090505 | РОСТ |
| Мосэнерго | 20090504 | 1.605 | 20090505 | РОСТ |
| Сибнефть | 20090504 | 93.38 | 20090505 | РОСТ |
| Лукойл | 20090504 | 1547.79 | 20090505 | РОСТ |
вторник, 5 мая 2009 г.
Прогноз котировок ММВБ на 20090505
Подписаться на:
Комментарии к сообщению (Atom)
Комментариев нет:
Отправить комментарий