Сбербанк | Сбербанк Пр. | Норникель | Лукойл | Ростелеком | Сургутнефтегаз | Газпромнефть | |
Сбербанк | -0,11 | +0,06 | -0,13 | +0,06 | +0,06 | +0,00 | -0,04 |
Сбербанк Пр. | -0,10 | +0,07 | -0,09 | +0,09 | -0,01 | +0,03 | -0,03 |
Норникель | +0,04 | +0,12 | +0,07 | +0,13 | -0,03 | +0,09 | +0,09 |
Лукойл | -0,23 | -0,11 | -0,09 | +0,01 | -0,01 | -0,11 | -0,11 |
Ростелеком | +0,05 | -0,00 | -0,19 | +0,02 | -0,03 | +0,03 | +0,03 |
Сургутнефтегаз | -0,10 | +0,08 | -0,03 | +0,11 | +0,04 | +0,03 | -0,01 |
Газпромнефть | +0,05 | +0,15 | +0,07 | +0,18 | +0,11 | +0,15 | +0,13 |

Как видно из таблицы корреляционная связь очень низкая и находится в пределах 0,25. Это очень мало для построения регрессионной модели.
Комментариев нет:
Отправить комментарий