Нетрудно увидеть высокую скоррелированость некоторых инструментов. Значит в большом количестве случаев они ведут себя одинаково. Но есть отдельный инструмент (Ростелеком) который показывает низкую связь с другими бумагами.
Сбербанк | Сбербанк Пр. | Норникель | Лукойл | Ростелеком | Сургутнефтегаз | Газпромнефть | |
Сбербанк | +1,00 | +0,93 | +0,52 | +0,76 | +0,20 | +0,82 | +0,63 |
Сбербанк Пр. | +0,93 | +1,00 | +0,53 | +0,78 | +0,18 | +0,86 | +0,65 |
Норникель | +0,52 | +0,53 | +1,00 | +0,56 | +0,29 | +0,54 | +0,46 |
Лукойл | +0,76 | +0,78 | +0,56 | +1,00 | +0,21 | +0,88 | +0,69 |
Ростелеком | +0,20 | +0,18 | +0,29 | +0,21 | +1,00 | +0,12 | +0,19 |
Сургутнефтегаз | +0,82 | +0,86 | +0,54 | +0,88 | +0,12 | +1,00 | +0,69 |
Газпромнефть | +0,63 | +0,65 | +0,46 | +0,69 | +0,19 | +0,69 | +1,00 |

Комментариев нет:
Отправить комментарий