В рамках исследований
23 модели публикую результаты расчёта статистических характеристик. Результаты даны для периода в 1 год по сегодняшний день и представлены в таблице ниже. Результаты для относительных изменений продублированы в графиках ниже таблиц.
Инструмент | Абсолютные значения | Относительные изменения |
Максимум | Минимум | Среднее | Максимум | Минимум | Среднее | Отклонение |
Сбербанк | 109,90 | 32,55 | 83,08 | 35,15% | -21,72% | -0,29% | 3,82% |
Сбербанк Пр. | 76,15 | 14,72 | 53,13 | 47,73% | -30,73% | -0,31% | 4,68% |
Норникель | 7620,50 | 3051,00 | 6161,27 | 8,45% | -15,47% | -0,17% | 3,17% |
Лукойл | 2686,00 | 1366,00 | 2045,90 | 27,05% | -12,83% | -0,06% | 3,30% |
Ростелеком | 301,49 | 182,51 | 271,05 | 5,58% | -16,29% | -0,12% | 2,01% |
Сургутнефтегаз | 34,15 | 14519,00 | 25,03 | 45,34% | -19,21% | -0,28% | 4,18% |
Газпромнефть | 190,10 | 95,00 | 141,46 | 16,85% | -9,40% | 0,10% | 2,89% |


Комментариев нет:
Отправить комментарий