sber | sberp | sngs | rtkm | gmkn | msng | sibn | lkoh | |
sber | 1,00 | 0,88 | 0,67 | 0,43 | 0,65 | 0,49 | 0,63 | 0,74 |
sberp | 0,88 | 1,00 | 0,67 | 0,36 | 0,61 | 0,50 | 0,62 | 0,71 |
sngs | 0,68 | 0,68 | 1,00 | 0,40 | 0,63 | 0,48 | 0,62 | 0,78 |
rtkm | 0,39 | 0,37 | 0,39 | 1,00 | 0,42 | 0,32 | 0,39 | 0,43 |
gmkn | 0,65 | 0,61 | 0,63 | 0,42 | 1,00 | 0,42 | 0,63 | 0,69 |
msng | 0,48 | 0,49 | 0,48 | 0,34 | 0,42 | 1,00 | 0,47 | 0,49 |
sibn | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 0,40 | 0,63 | 0,48 | 1,00 | 0,75 |
eurusd | 0,18 | 0,19 | 0,19 | 0,07 | 0,18 | 0,12 | 0,21 | 0,18 |
gbpusd | 0,19 | 0,18 | 0,19 | 0,09 | 0,14 | 0,10 | 0,20 | 0,19 |
usdjpy | 0,19 | 0,19 | 0,20 | 0,07 | 0,15 | 0,17 | 0,14 | 0,17 |
cac40 | 0,56 | 0,53 | 0,52 | 0,34 | 0,45 | 0,39 | 0,49 | 0,54 |
dax | 0,51 | 0,49 | 0,50 | 0,35 | 0,44 | 0,38 | 0,45 | 0,49 |
micex | 0,87 | 0,84 | 0,84 | 0,52 | 0,79 | 0,58 | 0,78 | 0,92 |
micex10index | 0,86 | 0,85 | 0,87 | 0,52 | 0,77 | 0,58 | 0,75 | 0,88 |
nasdaq | 0,28 | 0,28 | 0,34 | 0,16 | 0,23 | 0,20 | 0,22 | 0,22 |
sp500 | 0,29 | 0,29 | 0,34 | 0,16 | 0,25 | 0,22 | 0,25 | 0,24 |
djia | 0,27 | 0,27 | 0,33 | 0,15 | 0,24 | 0,20 | 0,24 | 0,21 |
rtsi | 0,80 | 0,77 | 0,76 | 0,49 | 0,73 | 0,52 | 0,74 | 0,84 |
gold | 0,07 | 0,12 | 0,10 | 0,04 | 0,11 | 0,08 | 0,17 | 0,17 |
lkoh | 0,75 | 0,71 | 0,78 | 0,42 | 0,69 | 0,49 | 0,75 | 1,00 |
Ниже на графиках даны срезы по таблице для каждой из исследуемых бумаг.
Практически все исследуемые бумаги имеют выраженную связанность (больше 0,5) с индексами ММВБ.
Все зависимости получились положительными. что свидетельствует об однонаправленном изменении.
Все бумаги имеют слабую связанность с валютами, золотом и американскими индексами.
Выбранный метод оценки имеет несколько недостатков. Среди них можно отметить - большой диапазон оценки (1000 дней) (за этот период наверняка зависимости менялись), не было применено масштабирование (на разных участках наверняка были разные амплитуды колебаний), ряды сравнивались без задержки во времени (по таким данным прогнозную модель не построить), оценка осуществлялась по корреляции (нельзя выявить криволинейные зависимости как в методе box-counting).
В дальнейших экспериментах можно будет исправить эти недостатки.
См.: Относительное изменение, Корреляция
Комментариев нет:
Отправить комментарий