| № п/п | Код | Расшифровка | Тикер |
| 1 | 106 | Eur/Chf | EURCHF |
| 2 | 88 | Eur/Gbp | EURGBP |
| 3 | 84 | Eur/Jpy | EURJPY |
| 4 | 83 | Eur/Usd | EURUSD |
| 5 | 86 | Gbp/Usd | GBPUSD |
| 6 | 85 | Usd/Chf | USDCHF |
| 7 | 82 | Usd/Dem | USDDEM |
| 8 | 87 | Usd/Jpy | USDJPY |
Источник http://www.finam.ru/analysis/export/default.asp
Комментариев нет:
Отправить комментарий