| № п/п | Код | Раздел |
| 1 | 1 | ММВБ Акции |
| 2 | 29 | ММВБ ПИФы |
| 3 | 2 | ММВБ облигации |
| 4 | 12 | ММВБ Внесписочные облигации |
| 5 | 3 | РТС |
| 6 | 10 | РТС-GAZ |
| 7 | 11 | РТС-GTS |
| 8 | 20 | РТС-BOARD |
| 9 | 14 | Фьючерсы ФОРТС |
| 10 | 4 | МФБ |
| 11 | 5 | Валюты |
| 12 | 6 | Индексы |
| 13 | 7 | Фьючерсы |
| 14 | 8 | Российские акции на международных рынках (АДР) |
| 15 | 24 | Сырье |
| 16 | 9 | СПФБ |
| 17 | 17 | Фьючерсы ФОРТС (архив) |
| 18 | 16 | ММВБ Архив (не торгуемые) |
| 19 | 18 | РТС Архив (не торгуемые) |
Источник http://www.finam.ru/analysis/export/default.asp
Комментариев нет:
Отправить комментарий