| № п/п | Код | Инструмент |
| 1 | MICEXMBIGP | Индекс MBI GP |
| 2 | MICEXINDEXCF | Индекс ММВБ |
| 3 | MICEXFNL | Индекс ММВБ FNL |
| 4 | MICEXLC | Индекс ММВБ LC |
| 5 | MICEXMBICP | Индекс ММВБ MBI CP |
| 6 | MICEXMBITR | Индекс ММВБ MBI TR |
| 7 | MICEXMC | Индекс ММВБ MC |
| 8 | MICEXSC | Индекс ММВБ SC |
| 9 | MICEXMNF | Индекс ММВБ-Машиностроение |
| 10 | MICEXMANDM | Индекс ММВБ-Металлургия |
| 11 | MICEXOANDG | Индекс ММВБ-Нефть и Газ |
| 12 | MICEXTLC | Индекс ММВБ-Телекоммуникации |
| 13 | MICEXPWR | Индекс ММВБ-Энергетика |
| 14 | MICEX10INDEX | ММВБ Индекс ММВБ10 |
| 15 | MICEXTECHIND | ТехИндекс ММВБ |
| 16 | TECHIND | ТехИндекс акций |
| 17 | SCOH | 7Континент |
| 18 | AVAZ | АВТОВАЗ |
| 19 | AVAZP | АВТОВАЗ пр. |
| 20 | ARMD | АРМАДА |
| 21 | AFKC | АФК Система |
| 22 | RU14AVAN8010 | Авангард |
| 23 | AKRN | Акрон |
| 24 | RU14APTK1007 | Аптечная сеть 36,6 |
| 25 | ARSA | Арсагера |
| 26 | ARSB | АрхангельскСбытКомпания |
| 27 | ARSBP | АрхангельскСбытКомпания пр. |
| 28 | ASSB | АстраханьЭнергоСбыт |
| 29 | AMEZ | Ашинский метзавод |
| 30 | AFLT | Аэрофлот |
| 31 | BFMA | Бакалейные ф-ки М.Антонова |
| 32 | PKBA | Балтика |
| 33 | PKBAP | Балтика пр. |
| 34 | VTBR | Банк ВТБ |
| 35 | VTBS | Банк ВТБ Северо-Запад |
| 36 | VZRZ | Банк Возрождение |
| 37 | VZRZP | Банк Возрождение пр. |
| 38 | MMBM | Банк Москвы |
| 39 | BSPB | Банк Санкт-Петербург |
| 40 | TAVR | Банк Таврический |
| 41 | TRHN | Банк Тарханы |
| 42 | RU14BISV1003 | БашИнСвязь-1 |
| 43 | RU14BISV1011 | БашИнСвязь-1 пр. |
| 44 | RU14BISV2001 | БашИнСвязь-2 |
| 45 | RU14BISV2019 | БашИнСвязь-2 пр. |
| 46 | RU14BISV4007 | БашИнСвязь-4 |
| 47 | RU14BISV4015 | БашИнСвязь-4 пр. |
| 48 | BEGY | БашкирЭн |
| 49 | BLSB | БелгородСбытКомпания |
| 50 | BLSBP | БелгородСбытКомпания пр. |
| 51 | BLNG | Белон |
| 52 | BNSB | БрянскСбытКомпания |
| 53 | BNSBP | БрянскСбытКомпания пр. |
| 54 | BUSB | БурятЭнергоСбыт |
| 55 | VFRM | ВЕРОФАРМ |
| 56 | RU14VOST1005 | ВНК |
| 57 | VSMO | ВСМПО-АВИСМА |
| 58 | WBDF | Вимм-Билль-Данн ПП |
| 59 | VLHZ | ВладимирХимЗавод |
| 60 | VDSB | ВладимирЭнергоСбыт |
| 61 | VTEL | ВолгаТелеком |
| 62 | VTELP | ВолгаТелеком пр. |
| 63 | VGSB | ВолгоградЭнергоСбыт |
| 64 | VGSBP | ВолгоградЭнергоСбыт пр. |
| 65 | VTGK | Волжская ТГК |
| 66 | VOSB | ВологдаСбытКомпания |
| 67 | VRSB | ВоронежЭнергоСбыт |
| 68 | VRSBP | ВоронежЭнергоСбыт пр. |
| 69 | VSMZ | Выксунский метзавод |
| 70 | RU0008913751 | ГУМ |
| 71 | GAZP | Газпром |
| 72 | SIBN | Газпром нефть |
| 73 | PIKK | Группа Компаний ПИК |
| 74 | LSRG | Группа ЛСР |
| 75 | GRAZ | Группа РАЗГУЛЯЙ |
| 76 | GRAZ-003D | Группа РАЗГУЛЯЙ-003D |
| 77 | GCHE | Группа Черкизово |
| 78 | GCHE-001D | Группа Черкизово-001D |
| 79 | FESH | ДВМП |
| 80 | DIXY | ДИКСИ Групп |
| 81 | DVEC | ДЭК |
| 82 | DASB | ДагестанЭнергоСбыт |
| 83 | DLVB | Дальневосточный банк |
| 84 | DLVBP | Дальневосточный банк пр. |
| 85 | DLSV | Дальсвязь |
| 86 | DLSVP | Дальсвязь пр. |
| 87 | DGBZ | Дорогобуж |
| 88 | DGBZP | Дорогобуж пр. |
| 89 | TGK13 | Енисейская ТГК (ТГК-13 |
| 90 | ZMZN | Заволжский мотозавод |
| 91 | ZMZNP | Заволжский мотозавод пр. |
| 92 | IRAO | ИНТЕР РАО ЕЭС |
| 93 | IRKT | ИРКУТ |
| 94 | IVSB | ИвановоЭнергоСбыт |
| 95 | IVSBP | ИвановоЭнергоСбыт пр. |
| 96 | ISKJ | Институт СКЧ |
| 97 | RU14INUR2017 | Интерурал-2 |
| 98 | IRGZ | ИркутскЭн |
| 99 | KMAZ | КАМАЗ |
| 100 | AZKM | КОАО Азот |
| 101 | KOKS | КОКС |
| 102 | CMST | КОМСТАР-ОТС |
| 103 | KHEL | Казанский вертолетный з-д |
| 104 | KLSB | КалугаСбытКомпания |
| 105 | KCHE | КамчатскЭн |
| 106 | KCHEP | КамчатскЭн пр. |
| 107 | KISB | КировЭнергоСбыт |
| 108 | KISBP | КировЭнергоСбыт пр. |
| 109 | KCXK | Кирово-Чепецкий ХК |
| 110 | KCXKP | Кирово-Чепецкий ХК пр. |
| 111 | KVMZ | Ковровский МЗ |
| 112 | RU0009119986 | КомиТЭК |
| 113 | MVID | Компания М.видео |
| 114 | KLNA | Концерн КАЛИНА |
| 115 | KOGK | Коршуновский ГОК |
| 116 | KTSB | КостромаСбытКомпания |
| 117 | KTSBP | КостромаСбытКомпания пр. |
| 118 | KZMS | Краснокамский ЗМС |
| 119 | KRSG | Красноярская ГЭС |
| 120 | KROT | Красный Октябрь |
| 121 | RU0008913868 | Красный Октябрь пр. |
| 122 | KUST | Кубанская степь |
| 123 | KUBE | КубаньЭн |
| 124 | KBSB | КубаньЭнергоСбыт |
| 125 | KZBN | КузбассЭн |
| 126 | KUSB | Курская ЭСК |
| 127 | KUSBP | Курская ЭСК пр. |
| 128 | LKOH | ЛУКОЙЛ |
| 129 | LBDO | Лебедянский ЭКЗ |
| 130 | LSNG | ЛенЭн |
| 131 | LSNGP | ЛенЭн пр. |
| 132 | LPSB | ЛипецкЭнергоСбыт |
| 133 | RU14MBSP7002 | МБСП |
| 134 | RU14MGTS2012 | МГТС-4 пр. |
| 135 | RU14MGTS5007 | МГТС-5 |
| 136 | MAGN | ММК |
| 137 | MSRS | МОЭСК |
| 138 | MSRS-001D | МОЭСК-001D |
| 139 | MRKV | МРСК Волги |
| 140 | MRKK | МРСК Северного Кавказа |
| 141 | MRKZ | МРСК Северо-Запада |
| 142 | MRKS | МРСК Сибири |
| 143 | MRKU | МРСК Урала |
| 144 | MRKU-002D | МРСК Урала-002D |
| 145 | MRKU-003D | МРСК Урала-003D |
| 146 | MRKU-004D | МРСК Урала-004D |
| 147 | MRKU-005D | МРСК Урала-005D |
| 148 | MRKU-006D | МРСК Урала-006D |
| 149 | MRKU-007D | МРСК Урала-007D |
| 150 | MRKC | МРСК Центра |
| 151 | MRKP | МРСК Центра и Приволжья |
| 152 | MRKA | МРСК Юга |
| 153 | MTSI | МТС |
| 154 | MGNT | Магнит |
| 155 | MGNT-004D | Магнит-004D |
| 156 | MISB | МариЭнергоСбыт |
| 157 | MISBP | МариЭнергоСбыт пр. |
| 158 | RU0009011126 | МегионНГ |
| 159 | RU0009011134 | МегионНГ пр. |
| 160 | MTKB | Меткомбанк |
| 161 | MGOK | Михайловский ГОК |
| 162 | MRSB | МордовияЭнергоСбыт |
| 163 | MSNG | МосЭн |
| 164 | MSSB | МосЭнергоСбыт |
| 165 | MSSV | Московская ТеплоСеть |
| 166 | NLMK | НЛМК |
| 167 | NOTK | НОВАТЭК |
| 168 | VZLT | НПО Взлет |
| 169 | VZLTP | НПО Взлет пр. |
| 170 | NTRI | НУТРИНВЕСТХОЛДИНГ |
| 171 | NNSB | НижегородСбытКомпания |
| 172 | NNSBP | НижегородСбытКомпания пр. |
| 173 | NKNC | НижнекамскНХ |
| 174 | NKNCP | НижнекамскНХ пр. |
| 175 | NGSB | НовгородЭнергоСбыт |
| 176 | NGSBP | НовгородЭнергоСбыт пр. |
| 177 | NMTP | Новороссийский МТП |
| 178 | GMKN | НорНикель ГМК |
| 179 | ODVA | О2ТВ |
| 180 | OGK1 | ОГК-1 |
| 181 | OGK2 | ОГК-2 |
| 182 | OGKC | ОГК-3 |
| 183 | OGK4 | ОГК-4 |
| 184 | OGKE | ОГК-5 |
| 185 | OGK6 | ОГК-6 |
| 186 | OMZZ | ОМЗ |
| 187 | OMZZP | ОМЗ пр. |
| 188 | OPIN | ОПИН |
| 189 | OMSB | ОмскЭнергоСбыт |
| 190 | OMSBP | ОмскЭнергоСбыт пр. |
| 191 | RU0008064118 | ОргБанк |
| 192 | ORSB | ОрелСбытКомпания |
| 193 | ORSBP | ОрелСбытКомпания пр. |
| 194 | AKHA | ПАВА |
| 195 | PZSB | ПензаЭнергоСбыт |
| 196 | PZSBP | ПензаЭнергоСбыт пр. |
| 197 | PMSB | ПермЭнергоСбыт |
| 198 | PMSBP | ПермЭнергоСбыт пр. |
| 199 | PMTL | Полиметалл |
| 200 | PLZL | Полюс Золото |
| 201 | PRIM | Приморское МП |
| 202 | RU14PRMB1006 | Приморье-1 |
| 203 | RU14PRMB2004 | Приморье-2 |
| 204 | RU14PRMB3002 | Приморье-3 |
| 205 | RU14PRMB4000 | Приморье-4 |
| 206 | RU14PRMB5007 | Приморье-5 |
| 207 | RU14PRMB6005 | Приморье-6 |
| 208 | RBCI | РБК ИС |
| 209 | RITK | РИТЭК |
| 210 | RITKP | РИТЭК пр. |
| 211 | RKKE | РКК Энергия им.С.П.Королева |
| 212 | ROSB | РОСБАНК АКБ |
| 213 | RTMC | РТМ |
| 214 | RASP | Распадская |
| 215 | RODN | Родина пр. |
| 216 | ROST | Росинтер Ресторантс Холдинг |
| 217 | ROSN | Роснефть |
| 218 | RTKM | Ростелеком |
| 219 | RTKMP | Ростелеком пр. |
| 220 | HYDR | РусГидро |
| 221 | RUSP | Русполимет |
| 222 | RZSB | РязаньЭнергоСбыт |
| 223 | SVAV | СОЛЛЕРС |
| 224 | SBER03 | Сбербанк России-3 |
| 225 | SBERP03 | Сбербанк России-3 пр. |
| 226 | SVSB | СвердловЭнергоСбыт |
| 227 | SVSBP | СвердловЭнергоСбыт пр. |
| 228 | SPTL | СевЗапТелеком |
| 229 | SPTLP | СевЗапТелеком пр. |
| 230 | CHMF | Северсталь |
| 231 | STKM | СибирьТелеком |
| 232 | STKMP | СибирьТелеком пр. |
| 233 | SILM | Силовые машины |
| 234 | SILV | Сильвинит |
| 235 | SYNG | Синергия |
| 236 | HALS | Система-Галс |
| 237 | SMSB | СмоленскЭнергоСбыт |
| 238 | SMSBP | СмоленскЭнергоСбыт пр. |
| 239 | STSB | СтавропольЭнергоСбыт |
| 240 | STSBP | СтавропольЭнергоСбыт пр. |
| 241 | SGOK | Стойленский ГОК |
| 242 | SNGS | СургутНГ |
| 243 | SNGSP | СургутНГ пр. |
| 244 | TAMZ | ТАГМЕТ |
| 245 | TGMK | ТАМП |
| 246 | TGKA | ТГК-1 |
| 247 | TGKJ | ТГК-10 |
| 248 | TGKK | ТГК-11 |
| 249 | TGKK-001D | ТГК-11-001D |
| 250 | TGKK-002D | ТГК-11-002D |
| 251 | TGKN | ТГК-14 |
| 252 | TGKB | ТГК-2 |
| 253 | TGKBP | ТГК-2 пр. |
| 254 | TGKD | ТГК-4 |
| 255 | TGKDP | ТГК-4 пр. |
| 256 | TGKE | ТГК-5 |
| 257 | TGKF | ТГК-6 |
| 258 | TGKI | ТГК-9 |
| 259 | TRMK | ТМК |
| 260 | TASB | ТамбовЭнергоСбыт |
| 261 | TASBP | ТамбовЭнергоСбыт пр. |
| 262 | RU14TATN3006 | Татнефть |
| 263 | RU14TATN3014 | Татнефть пр. |
| 264 | TTLK | Таттелеком |
| 265 | TVSB | ТверьЭнергоСбыт |
| 266 | TVSBP | ТверьЭнергоСбыт пр. |
| 267 | TORS | ТомскРаспредКомпания |
| 268 | TORSP | ТомскРаспредКомпания пр. |
| 269 | TOSB | ТомскЭнергоСбыт |
| 270 | TOSBP | ТомскЭнергоСбыт пр. |
| 271 | RU0008959648 | Томскнефть |
| 272 | TCBN | ТрансКредитБанк |
| 273 | TRNFP | Транснефть пр. |
| 274 | TUZA | Туймазинский з-д автобетоновозов |
| 275 | TLSB | ТулаСбытКомпания |
| 276 | AZTP-03 | Тяжпромарматура-03 |
| 277 | AZTP-04 | Тяжпромарматура-04 |
| 278 | UUAZ | У-УАЗ |
| 279 | UAZA | УАЗ |
| 280 | URSAP | УРСА банк пр. |
| 281 | UDSB | УдмуртЭнергоСбыт |
| 282 | UDSBP | УдмуртЭнергоСбыт пр. |
| 283 | RU0009087035 | Удмуртнефть пр. |
| 284 | URSI | УралСвязьИн |
| 285 | URSIP | УралСвязьИн пр. |
| 286 | URKA | Уралкалий |
| 287 | RU14UFMK3008 | Уфимский МК-3 |
| 288 | FEES | ФСК ЕЭС |
| 289 | PHST | Фармстандарт |
| 290 | FLKO | Финанс-Лизинг |
| 291 | RU0008117536 | Финпромбанк |
| 292 | WTCM | ЦМТ |
| 293 | WTCMP | ЦМТ пр. |
| 294 | TZUM | ЦУМ |
| 295 | CTLK | ЦентрТелеком |
| 296 | CTLKP | ЦентрТелеком пр. |
| 297 | CHZN | ЧЦЗ |
| 298 | CLSB | ЧелябЭнергоСбыт |
| 299 | CLSBP | ЧелябЭнергоСбыт пр. |
| 300 | RU0009082291 | Черногорнефть |
| 301 | CHSB | ЧитаЭнергоСбыт |
| 302 | CHSBP | ЧитаЭнергоСбыт пр. |
| 303 | RTSB | Энергосбыт РостовЭн |
| 304 | RTSBP | Энергосбыт РостовЭн пр. |
| 305 | TGKH-011D | ЮГК ТГК-8-011D |
| 306 | TGKH-012D | ЮГК ТГК-8-012D |
| 307 | TGKH | ЮГК ТГК–8 |
| 308 | UTEL | ЮТК |
| 309 | UTELP | ЮТК пр. |
| 310 | UTAR | ЮТэйр |
| 311 | RU0008927173 | ЮганскНГ |
| 312 | RU14YFGA1016 | ЮганскНГ пр. |
| 313 | UKUZ | Южный Кузбасс |
| 314 | YKEN | ЯкутскЭн |
| 315 | YKENP | ЯкутскЭн пр. |
| 316 | YRSL | Ярославич КБ |
| 317 | YRSB | ЯрославльСбытКомпания |
| 318 | YRSBP | ЯрославльСбытКомпания пр. |
Источник http://export.rbc.ru/expdocs/micex.0.shtml
Комментариев нет:
Отправить комментарий