skip to main |
skip to sidebar
Валюта | Изменение |
USD | - 1.17% |
EUR | - 0.51% |
GBP | - 1.33% |
JPY | - 1.44% |
CHF | - 0.71% |
CAD | - 0.77% |
AUD | - 0.23% |
NZD | - 0.85% |
ПОДРОБНЕЕ
Валюта | Изменение |
TRY | 2.20% |
AZN | - 0.72% |
BRL | 6.34% |
AUD | 2.95% |
BYR | 1.12% |
ПОДРОБНЕЕ
Валюта | Изменение |
USD | - 1.90% |
EUR | - 1.49% |
GBP | - 1.66% |
JPY | - 1.90% |
CHF | - 1.19% |
CAD | - 1.39% |
AUD | - 0.91% |
NZD | - 0.95% |
ПОДРОБНЕЕ
Валюта | Изменение |
KRW | - 1.38% |
EUR | 1.01% |
BGN | 1.06% |
HUF | - 0.24% |
CAD | - 1.21% |
ПОДРОБНЕЕ
Валюта | Изменение |
USD | - 0.64% |
EUR | - 0.90% |
GBP | - 0.05% |
JPY | - 0.36% |
CHF | - 1.23% |
CAD | - 0.79% |
AUD | - 0.14% |
NZD | 0.28% |
ПОДРОБНЕЕ
Валюта | Изменение |
MDL | - 0.01% |
AZN | - 1.38% |
EUR | - 0.72% |
JPY | - 0.88% |
USD | - 1.51% |
ПОДРОБНЕЕ
Валюта | Изменение |
USD | - 2.09% |
EUR | - 1.45% |
GBP | - 1.61% |
JPY | - 1.90% |
CHF | - 1.26% |
CAD | - 1.79% |
AUD | - 1.09% |
NZD | - 1.33% |
ПОДРОБНЕЕ