Опубликована статья "Анализ попадания закрытия в вилку
следующего дня". Статья доступна по адресу:
anal_pop_close_vil.pdf 105 к - дата добавления: 14.05.2009 11:30
четверг, 14 мая 2009 г.
Прогноз котировок ММВБ на 20090514
Бумага | Дата последнего закрытия | Курс последнего закрытия | Дата прогноза | Прогноз |
Сбербанк | 20090513 | 32.2 | 20090514 | ПАДЕНИЕ |
Сбербанк пр. | 20090513 | 17.33 | 20090514 | ПАДЕНИЕ |
Сургутнефтегаз | 20090513 | 25.358 | 20090514 | ПАДЕНИЕ |
Ростелеком | 20090513 | 283.84 | 20090514 | ПАДЕНИЕ |
НорНикель ГМК | 20090513 | 3175.01 | 20090514 | ПАДЕНИЕ |
Мосэнерго | 20090513 | 1.528 | 20090514 | ПАДЕНИЕ |
Газпромнефть | 20090513 | 94.56 | 20090514 | ПАДЕНИЕ |
Лукойл | 20090513 | 1554.3 | 20090514 | ПАДЕНИЕ |
Результат моделирования по адресу http://eav-prog-pred.blogspot.com/2009/05/blog-post.html
среда, 13 мая 2009 г.
Опубликована статья "Поиск параметров линейных прогнозных моделей методом перебора"
Опубликована статья "Поиск параметров линейных прогнозных моделей методом перебора". Статья доступна по следующему адресу:
poisk_param_lin_progn_mod_pereb.pdf 195 к - дата добавления: 13.05.2009 15:05
poisk_param_lin_progn_mod_pereb.pdf 195 к - дата добавления: 13.05.2009 15:05
Прогноз котировок ММВБ на 20090513
Бумага | Дата последнего закрытия | Курс последнего закрытия | Дата прогноза | Прогноз |
Сбербанк | 20090512 | 33.65 | 20090513 | ПАДЕНИЕ |
Сбербанк пр. | 20090512 | 18.68 | 20090513 | ПАДЕНИЕ |
Сургутнефтегаз | 20090512 | 26.2 | 20090513 | ПАДЕНИЕ |
Ростелеком | 20090512 | 294.6 | 20090513 | ПАДЕНИЕ |
НорНикель ГМК | 20090512 | 3384.99 | 20090513 | РОСТ |
Мосэнерго | 20090512 | 1.654 | 20090513 | РОСТ |
Газпромнефть | 20090512 | 99.7 | 20090513 | РОСТ |
Лукойл | 20090512 | 1613.87 | 20090513 | ПАДЕНИЕ |
Результат моделирования по адресу http://eav-prog-pred.blogspot.com/2009/05/blog-post.html
вторник, 12 мая 2009 г.
Моделирование игры по линейной прогнозной модели с постоянными задержками входов и глубиной обучения.
Опубликована статья с результатами моделирования игры по простой линейной прогнозной модели.
model_zad.pdf 150 к - дата добавления: 12.05.2009 11:33
model_zad.pdf 150 к - дата добавления: 12.05.2009 11:33
Прогноз котировок ММВБ на 20090512
Бумага | Дата последнего закрытия | Курс последнего закрытия | Дата прогноза | Прогноз |
Сбербанк | 20090508 | 32.27 | 20090512 | РОСТ |
Сбербанк пр. | 20090508 | 19.02 | 20090512 | РОСТ |
Сургутнефтегаз | 20090508 | 25.3 | 20090512 | ПАДЕНИЕ |
Ростелеком | 20090508 | 295.4 | 20090512 | РОСТ |
ГМК Норильский никель | 20090508 | 3231.56 | 20090512 | РОСТ |
Мосэнерго | 20090508 | 1.651 | 20090512 | РОСТ |
Сибнефть | 20090508 | 96.49 | 20090512 | РОСТ |
Лукойл | 20090508 | 1631.51 | 20090512 | ПАДЕНИЕ |
пятница, 8 мая 2009 г.
Прогноз котировок ММВБ на 20090508
Бумага | Дата последнего закрытия | Курс последнего закрытия | Дата прогноза | Прогноз |
Сбербанк | 20090507 | 31.15 | 20090508 | ПАДЕНИЕ |
Сбербанк пр. | 20090507 | 19.05 | 20090508 | ПАДЕНИЕ |
Сургутнефтегаз | 20090507 | 24.8 | 20090508 | ПАДЕНИЕ |
Ростелеком | 20090507 | 302.96 | 20090508 | ПАДЕНИЕ |
ГМК Норильский никель | 20090507 | 3162 | 20090508 | РОСТ |
Мосэнерго | 20090507 | 1.651 | 20090508 | РОСТ |
Сибнефть | 20090507 | 95.2 | 20090508 | РОСТ |
Лукойл | 20090507 | 1589 | 20090508 | ПАДЕНИЕ |
Подписаться на:
Сообщения (Atom)