skip to main |
skip to sidebar
Валюта | Изменение |
UZS | - 2.86% |
AZN | 0.32% |
HUF | - 1.85% |
BRL | 2.02% |
EUR | - 0.62% |
ПОДРОБНЕЕ
Валюта | Изменение |
USD | - 0.33% |
EUR | - 0.55% |
GBP | - 0.56% |
JPY | - 0.70% |
CHF | - 0.80% |
CAD | 0.34% |
AUD | 0.23% |
NZD | 0.36% |
ПОДРОБНЕЕ
Валюта | Изменение |
CZK | 1.11% |
RON | 0.54% |
XDR | - 1.37% |
HUF | 2.38% |
TMT | - 1.50% |
ПОДРОБНЕЕ
Валюта | Изменение |
USD | 0.05% |
EUR | 0.13% |
GBP | 0.11% |
JPY | - 0.07% |
CHF | 0.09% |
CAD | - 0.08% |
AUD | - 0.03% |
NZD | 0.10% |
ПОДРОБНЕЕ
Валюта | Изменение |
JPY | 0.25% |
KRW | - 1.07% |
SEK | 0.15% |
KZT | 0.47% |
HUF | 0.61% |
ПОДРОБНЕЕ
Валюта | Изменение |
USD | 0.00% |
EUR | 0.00% |
GBP | 0.00% |
JPY | 0.00% |
CHF | 0.00% |
CAD | 0.00% |
AUD | 0.00% |
NZD | 0.00% |
ПОДРОБНЕЕ
Валюта | Изменение |
DKK | 0.60% |
AZN | 0.43% |
NOK | 0.70% |
PLN | 0.33% |
EUR | 0.89% |
ПОДРОБНЕЕ