| Валюта | Изменение |
| HUF | - 2.94% |
| UZS | 1.39% |
| EUR | - 0.12% |
| INR | 0.93% |
| BGN | - 0.58% |
четверг, 27 августа 2015 г.
Изменение абсолютных курсов ЦБ от 27.08.2015
Подписаться на:
Комментарии к сообщению (Atom)
Прогноз курсов акций и валют
| Валюта | Изменение |
| HUF | - 2.94% |
| UZS | 1.39% |
| EUR | - 0.12% |
| INR | 0.93% |
| BGN | - 0.58% |
Комментариев нет:
Отправить комментарий