| Бумага | Дата последнего закрытия | Курс последнего закрытия | Дата прогноза | Прогноз |
| Сбербанк | 09.10.2014 | 73.65(-0.15%) | 10.10.2014 | ПАДЕНИЕ |
| Сбербанк пр. | 05.07.2013 | 70.48(-0.32%) | 10.10.2014 | РОСТ |
| Сургутнефтегаз | 09.10.2014 | 26.1(0.09%) | 10.10.2014 | РОСТ |
| Ростелеком | 09.10.2014 | 100.15(-0.62%) | 10.10.2014 | ПАДЕНИЕ |
| Мосэнерго | 09.10.2014 | 0.77(0%) | 10.10.2014 | ПАДЕНИЕ |
| Газпром | 09.10.2014 | 135.64(1.03%) | 10.10.2014 | ПАДЕНИЕ |
пятница, 10 октября 2014 г.
Прогноз на 10.10.2014 SBER-DN, SBERP-UP, RTKM-DN, MSNG-DN, GAZP-DN, SNGS-UP
Подписаться на:
Комментарии к сообщению (Atom)
Комментариев нет:
Отправить комментарий