| Бумага | Дата последнего закрытия | Курс последнего закрытия | Дата прогноза | Прогноз |
| Сбербанк | 15.09.2014 | 75.63(-1.02%) | 16.09.2014 | РОСТ |
| Сбербанк пр. | 05.07.2013 | 70.48(-0.32%) | 16.09.2014 | РОСТ |
| Сургутнефтегаз | 15.09.2014 | 27.04(0.09%) | 16.09.2014 | РОСТ |
| Ростелеком | 15.09.2014 | 101.77(-0.52%) | 16.09.2014 | РОСТ |
| Мосэнерго | 15.09.2014 | 0.81(-0.01%) | 16.09.2014 | РОСТ |
| Газпром | 15.09.2014 | 136(-1.56%) | 16.09.2014 | ПАДЕНИЕ |
вторник, 16 сентября 2014 г.
Прогноз на 16.09.2014 SBER-UP, GAZP-DN, SBERP-UP, MSNG-UP, SNGS-UP, RTKM-UP
Подписаться на:
Комментарии к сообщению (Atom)
Комментариев нет:
Отправить комментарий