Бумага | Дата последнего закрытия | Курс последнего закрытия | Дата прогноза | Прогноз |
Сбербанк | 01.09.2014 | 73.68(0.47%) | 02.09.2014 | РОСТ |
Сбербанк пр. | 05.07.2013 | 70.48(-0.32%) | 02.09.2014 | РОСТ |
Сургутнефтегаз | 01.09.2014 | 25.6(0.08%) | 02.09.2014 | ПАДЕНИЕ |
Ростелеком | 01.09.2014 | 97.99(-1.01%) | 02.09.2014 | ПАДЕНИЕ |
Мосэнерго | 01.09.2014 | 0.84(-0.01%) | 02.09.2014 | ПАДЕНИЕ |
Газпром | 01.09.2014 | 132.32(0.37%) | 02.09.2014 | РОСТ |
вторник, 2 сентября 2014 г.
Прогноз на 02.09.2014 RTKM-DN, MSNG-DN, GAZP-UP, SNGS-DN, SBERP-UP, SBER-UP
Подписаться на:
Комментарии к сообщению (Atom)
Комментариев нет:
Отправить комментарий