| Бумага | Дата последнего закрытия | Курс последнего закрытия | Дата прогноза | Прогноз |
| Сбербанк | 09.07.2014 | 85.2(0.09%) | 10.07.2014 | РОСТ |
| Сбербанк пр. | 05.07.2013 | 70.48(-0.32%) | 10.07.2014 | РОСТ |
| Сургутнефтегаз | 09.07.2014 | 26.99(0.2%) | 10.07.2014 | РОСТ |
| Ростелеком | 09.07.2014 | 91.09(0.24%) | 10.07.2014 | РОСТ |
| Мосэнерго | 09.07.2014 | 0.8(0%) | 10.07.2014 | РОСТ |
| Газпром | 09.07.2014 | 150.4(-1.03%) | 10.07.2014 | ПАДЕНИЕ |
четверг, 10 июля 2014 г.
Прогноз на 10.07.2014 GAZP-DN, SBERP-UP, SNGS-UP, MSNG-UP, SBER-UP, RTKM-UP
Подписаться на:
Комментарии к сообщению (Atom)
Комментариев нет:
Отправить комментарий