| Бумага | Дата последнего закрытия | Курс последнего закрытия | Дата прогноза | Прогноз |
| Сбербанк | 09.06.2014 | 88.89(-0.11%) | 10.06.2014 | РОСТ |
| Сбербанк пр. | 05.07.2013 | 70.48(-0.32%) | 10.06.2014 | РОСТ |
| Сургутнефтегаз | 09.06.2014 | 26.94(-0.2%) | 10.06.2014 | ПАДЕНИЕ |
| Ростелеком | 09.06.2014 | 87.69(1.53%) | 10.06.2014 | ПАДЕНИЕ |
| Мосэнерго | 09.06.2014 | 0.81(0%) | 10.06.2014 | РОСТ |
| Газпром | 09.06.2014 | 144.4(0.43%) | 10.06.2014 | РОСТ |
вторник, 10 июня 2014 г.
Прогноз на 10.06.2014 MSNG-UP, SBER-UP, SBERP-UP, GAZP-UP, SNGS-DN, RTKM-DN
Подписаться на:
Комментарии к сообщению (Atom)
Комментариев нет:
Отправить комментарий