| Бумага | Дата последнего закрытия | Курс последнего закрытия | Дата прогноза | Прогноз |
| Сбербанк | 04.04.2014 | 82.98(0%) | 07.04.2014 | РОСТ |
| Сбербанк пр. | 05.07.2013 | 70.48(-0.32%) | 07.04.2014 | РОСТ |
| Сургутнефтегаз | 04.04.2014 | 26.15(0%) | 07.04.2014 | ПАДЕНИЕ |
| Ростелеком | 04.04.2014 | 88.09(0%) | 07.04.2014 | РОСТ |
| Мосэнерго | 04.04.2014 | 0.77(0%) | 07.04.2014 | ПАДЕНИЕ |
| Газпром | 04.04.2014 | 137.47(0%) | 07.04.2014 | РОСТ |
понедельник, 7 апреля 2014 г.
Прогноз на 07.04.2014 SBER-UP, SBERP-UP, RTKM-UP, MSNG-DN, SNGS-DN, GAZP-UP
Подписаться на:
Комментарии к сообщению (Atom)
Комментариев нет:
Отправить комментарий