| Бумага | Дата последнего закрытия | Курс последнего закрытия | Дата прогноза | Прогноз |
| Сбербанк | 22.01.2014 | 102.17(-0.03%) | 23.01.2014 | РОСТ |
| Сбербанк пр. | 05.07.2013 | 70.48(-0.32%) | 23.01.2014 | ПАДЕНИЕ |
| Сургутнефтегаз | 22.01.2014 | 27.99(0.02%) | 23.01.2014 | РОСТ |
| Ростелеком | 22.01.2014 | 112.3(-0.97%) | 23.01.2014 | ПАДЕНИЕ |
| Мосэнерго | 22.01.2014 | 0.88(0%) | 23.01.2014 | РОСТ |
| Газпром | 22.01.2014 | 145.96(0.26%) | 23.01.2014 | РОСТ |
четверг, 23 января 2014 г.
Прогноз на 23.01.2014 SBER-UP, SBERP-DN, SNGS-UP, RTKM-DN, MSNG-UP, GAZP-UP
Подписаться на:
Комментарии к сообщению (Atom)
Комментариев нет:
Отправить комментарий